III SÉRIE — n.º 9
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 9/2024
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 56' 30,00'' - 15º 56' 30,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' | 37º 54' 30,00'' 37º 56'50,00'' 37º 56'50,00'' 37º 54'30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 56' 30,00'' - 15º 56' 30,00'' - 15º 56' 40,00'' - 15º 56' 40,00'' | 37º 54' 30,00'' 37º 56'50,00'' 37º 56'50,00'' 37º 54'30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| 2 | - 14º 26' 30,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 3 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 20,00'' |
| 4 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 5 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 44' 50,00'' |
| 6 | - 14º 26' 00,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 7 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 00,00'' |
| 8 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 9 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 45' 30,00'' |
| 10 | - 14º 25' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 11 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 12 | - 14º 25' 20,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 13 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 14 | - 14º 25' 50,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 15 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 48' 40,00'' |
| 16 | - 14º 26' 20,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 19 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 49' 10,00'' |
| 20 | - 14º 29' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 21 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 48' 10,00'' |
| 22 | - 14º 30' 30,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 23 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 30,00'' |
| 24 | - 14º 30' 40,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 25 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 47' 10,00'' |
| 26 | - 14º 31' 00,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 27 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 40,00'' |
| 28 | - 14º 31' 10,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 29 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 30,00'' |
| 30 | - 14º 31' 30,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 31 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 46' 10,00'' |
| 32 | - 14º 32' 00,00'' | 40º 44' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 17 | - 14º 26' 50,00'' | 40º 49' 00,00'' |
| 18 | - 14 º 26' 50,00'' | 40º 49' 10,00'' |
