I SÉRIE — n.º 156
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 13
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 156/2016
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Tipo de cereal (1) | Teor de amido (2) | Teor de Cinzas (3) | Percentagem de passagem através de peneira com aberturas de malha de: | |
|---|---|---|---|---|
| 315 micrómetros (microns) (4) | 500 micrómetros (microns) (5) | |||
| Trigo e Centeio............... Cevada.............................. Aveia................................ Milho e sorgo em grão.... Arroz................................. Trigo Mourisco............... | 45% 45% 45% 45% 45% 45% | 2,5% 3% 5% 2% 1.6% 4% | 80% 80% 80% 80% 80% | 90% - |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 | 1101.00.00 1102.20.00 1102.90.00 1103.11.00 1103.13.00 1103.19.00 1103.20.00 1104.12.00 1104.19.00 1104.22.00 1104.23.00 1104.29.00 1104.30.00 1105.10.00 1105.20.00 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil)................................... Farinhas de cereais, excepto de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil). - Farinha de milho ............................................................................................................. - Outras ............................................................................................................................. Grumos, sêmolas e pellets, de cereais. - Grumos e sêmolas: -- De trigo .......................................................................................................................... -- De milho ........................................................................................................................ -- De outros cereais .......................................................................................................... - Pellets.............................................................................................................................. Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, descascados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da posição 10.06; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos. - Grãos esmagados ou em flocos: -- De aveia ......................................................................................................................... -- De outros cereais ........................................................................................................... - Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos): -- De aveia ......................................................................................................................... -- De milho ......................................................................................................................... -- De outros cereais ........................................................................................................... - Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos ..................................... Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e pellets, de batata. - Farinha, sêmola e pó .................................................………………………...……….….... - Flocos, grânulos e pellets ...........................................................………………...……..… | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | C C C I I I I I I I I I I C C | 20 20 20 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 20 20 | B1 C1 B1 B21 B21 B21 B21 B21 B21 B21 B21 B21 B21 B1 B1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 11.06 11.07 11.08 11.09 | 1106.10.00 1106.20.00 1106.30.00 1107.10.00 1107.20.00 1108.11.00 1108.12.00 1108.13.00 1108.14.00 1108.19.00 1108.20.00 1109.00.00 | Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14, e dos produtos do Capítulo 8. - Dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13 ...................................................... - De sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14 …......................................... - Dos produtos do capítulo 8 ......................................................................................... Malte, mesmo torrado. - Não torrado ......................................................………………………………...………… - Torrado ..........................................................……………………………………..……… Amidos e féculas; inulina. - Amidos e féculas: -- Amido de trigo ..................................................………………………………...…….…. -- Amido de milho ..................................................………………………….………….…. -- Fécula de batata ................................................……………………………………...... -- Fécula de mandioca ..............................................………………….……………….…. -- Outros amidos e féculas .........................................……………………………….……. - Inulina ..........................................................………………………………..….…………. Glúten de trigo, mesmo seco ........................................………………………….…….. | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | C C C M M I I I I I I I | 20 20 20 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 | B1 B1 B1 A A A A A A A A B21 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 | 1201.10.00 1201.90.00 1202.30.00 1202.41.00 1202.42.00 1203.00.00 1204.00.10 1204.00.90 1205.10.00 1205.90.00 1206.00.10 1206.00.90 1207.10.00 1207.21.00 1207.29.00 1207.30.00 1207.40 1207.40.10 1207.40.90 1207.50.00 1207.60.00 1207.70.00 1207.91.00 | Soja, mesmo triturada. - Para sementeira (semeadura*).......................………………..........…………………..….. - Outras............................................................……………………….……………………... Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados. - Para sementeira (semeadura*).......…………....….………..........…………….………….. -Outros: -- Com casca ……………………………………….………………………..……….….……… --Descascados, mesmo triturados..................................................................................... Copra …………………………………………………………………………………….….…... Linhaça (sementes de linho), mesmo triturada. - Para sementeira (semeadura*)………………………………......……………….…………. - Outras…………………………………………………………………………………………… Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas. - Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico.................... - Outras............................................................................................................................. Sementes de girassol mesmo trituradas. - Para sementeira (semeadura*)..............................…………...…....….......……………… - Outras ..........................................................……………………..…………….…………. Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados. - Nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote)..................................................... - Sementes de algodão: -- Para sementeira (semeadura*)............................…………...…..….........……………… -- Outras ..........................................................……………………..………………………. - Sementes de rícino......................................................................................................... - Sementes de gergelim: -- Para sementeira (semeadura*)............................…………...……...........……………… -- Outras ..........................................................……………………..….……………………. - Sementes de mostarda ...................................................……...…….…………………… - Sementes de cártamo (Carthamus tinctorius)................................................................ - Sementes de Melão........................................................................................................ - Outros: -- Sementes de dormideira ou papoula ............................................................................ | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | C C C C M M M M | 0 20 0 20 20 20 0 20 0 20 0 20 20 0 20 0 0 20 0 0 0 0 | A A B1 B1 A A A A A A A A A A A A A A A A A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 17 0 17 17 17 17 17 17 17 0 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 12.08 12.09 12.10 | 1207.99 1207.99.10 1207.99.90 1208.10.00 1208.90.00 1209.10.00 1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.24.00 1209.25.00 1209.29.00 1209.30.00 1209.91.00 1209.99.00 1210.10.00 1210.20.00 | -- Outros: --- Para sementeira……………................................…………...…….........……………… --- Outras ........................................................…………………….........…………………. Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, excepto farinha de mostarda. - De soja...........................................................……………………….….......................... - Outras ...........................................................…….…………………………………….… Sementes, frutos e esporos, para sementeira (semeadura*). - Sementes de beterraba sacarina..............................………………………………..…… - Sementes de plantas forrageiras: -- Sementes de luzerna (alfafa)........................………………………..….…………..…… -- Sementes de trevo (Tlurifolium spp.) ...................…………………..…………..……… -- Sementes de festuca ......................................…………………….…………………….. -- Semestes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) .......………….…….. -- Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) ..............……… -- Outras ..........................................................………………………….…………….…… - Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores............. - Outros: -- Sementes de produtos hortícolas................................................................................ -- Outros ...............................................................……………………………………..…. Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina. - Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em pellets ........……...…….……… - Cones de lúpulo, triturados ou moídos ou em pellets; lupulina ....………...…………… | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | M C C M M | 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 | A A A A A A A A A A A A A A A A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 12.11 12.12 12.13 12.14 | 1211.20.00 1211.30.00 1211.40.00 1211.50.00 1211.90.00 1212.21.00 1212.29.00 1212.91.00 1212.92.00 1212.93.00 1212.94.00 1212.99.00 1213.00.00 1214.10.00 1214.90.00 | Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó. - Raízes de ginseng ..................................................………………………………………. - Coca (folha de)............................................................................................................. - Palha de dormideira ou papoula................................................................................... - Éfedra........................................................................................................................... - Outros ...........................................................………….............………………………… Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluíndo as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum) usados principalmente na alimentação humana, não especificados nem compreendidos em noutras posições. - Algas: -- Prórias para a alimentação humana............................................................................ -- Outras.......................................................................................................................... - Outros: -- Beterraba sacarina ................................................……………………………………… -- Alfarroba....................................................................................................................... -- Cana-de-açucar............................................................................................................ --Raizes de chicória....................................................................................................... -- Outros ............................................................………………………………………. Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets ........................................................……………………..………………… Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, luzerna (alfafa), trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pellets. - Farinha e pellets, de luzerna (alfafa) ....................................….……………............... - Outros ...........................................................………………...….……………………….. | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | M M M M M M M M M M M | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 2.5 2.5 | A A A A A A A A A A A A A A A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 13.01 13.02 | 1301.20.00 1301.90.00 1302.11.00 1302.12.00 1302.13.00 1302.14.00 1302.19.00 1302.20.00 | Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos, por exemplo), naturais. - Goma-arábica .....................................................……….………………………….…. - Outros ..............................................................……...………………………………… Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados. - Sucos e extractos vegetais: -- Ópio .........................................................…………………..…………....….………… -- De alcaçuz ......................................................………………..……….…...………… -- De lúpulo ...........................................................………………..…………..………… -- De éfedra.....................................................….……………..………….......………… -- Outros ..........................................................………………………..………………… - Matérias pécticas, pectinatos e pectatos .........................………….....……………… | KG KG KG KG KG KG KG KG | M M M M M M M M | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 | A A A A A A A A | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Tax a | ||||||||||
| 1302.31.00 1302.32.00 1302.39.00 | - Produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados: -- Ágar-ágar .......................................................…..………………………………….… -- Produtos mucilaginosos e espessantes, de alfarroba, de sementes de alfarroba ou de sementes de guaré, mesmo modificados ...............……….................……… -- Outros ...........................................................………………………………….……… | KG KG KG | M M M | 2.5 2.5 2.5 | A A A | 0 0 0 | 0 0 0 | 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 14.01 [14.02] [14.03] 14.04 | 1401.10.00 1401.20.00 1401.90.00 1404.20.00 1404.90.00 | Matérias vegetais das espécies principalmente utilizadas em cestaria ou espartaria (por exemplo, bambus, rotins, canas, juncos, vimes, ráfia, palha de cereais limpa, branqueada ou tingida, casca de tília). - Bambus ............................................................………………………………………... - Rotins ............................................................………………….…….……..……...….. - Outras ............................................................…………………………….……..…….. Produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições. - Línters de algodão ...............................……………….……….................………....... - Outros .........................................................……......…………………………........…. | KG KG KG KG KG | M M M M M | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 | A A A A A | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 15.01 15.02 | 1501.10.00 1501.20.00 1501.90.00 1502.10.00 1502.90.00 | Gorduras de porco (incluíndo a banha) e gorduras de aves, excepto as das posições 02.09 ou 15.03. - Banha............................................................................................................................ - Outras gorduras de porco............................................................................................. - Outras............................................................................................................................ Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, excepto as da posição 15.03. - Sebo............................................................................................................................... - Outras............................................................................................................................. | KG KG KG KG KG | 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 | C21 C21 C21 A A | 0 0 0 0 0 | 0 | 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 | 1503.00.00 1504.10.00 1504.20.00 1504.30.00 1505.00.00 1506.00.00 1507.10.00 1507.90.00 1508.10.00 1508.90.00 1509.10.00 1509.90.00 1510.00.00 1511.10.00 1511.90.00 | Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo............................................……………………………….……….…………….…….. Gorduras, óleos e respectivas fracções, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleos de fígados de peixe e respectivas fracções .................…………………………. - Gorduras e óleos de peixe e respectivas fracções, excepto óleos de fígados……….. - Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respectivas fracções ....….…………..… Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluíndo a lanolina...................... Outras gorduras e óleos animais, e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados...........................................……………..…….. Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo em bruto, mesmo degomado... .................................…..………........…………… - Outros ...........................................................………………………..…………………… Óleo de amendoim e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo em bruto ....................................................…………..……......……….………….. - Outros ...........................................................………………………,………….………… Azeite de oliveira (oliva) e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Virgens ............................................................…..…………………………….…………. - Outros .............................................................………………………………...…………. Outros óleos e respectivas fracções, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou fracções com óleos ou fracções da posição 15.09...............................................................………………………..…………………….. Óleo de palma (dendê*) e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo em bruto .......................................................…………….…………...….………… - Outros ................................................................……………………….......................… | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | I I I I I I M C M C C C C M C | 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 20 2.5 20 20 20 20 2.5 20 | B21 B21 B21 B21 B21 C1 A C1 B1 B1 B1 A C1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 15.12 15.13 15.14 15.15 | 1512.11.00 1512.19.00 1512.21.00 1512.29.00 1513.11.00 1513.19.00 1513.21.00 1513.29.00 1514.11.00 1514.19.00 1514.91.00 1514.99.00 1515.11.00 1515.19.00 1515.21.00 1515.29.00 1515.30.00 | Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleos de girassol ou de cártamo e respectivas fracções: -- Óleos em bruto ...................................................………………………….…….………. -- Outros ..........................................................…………………..………………………… - Óleo de algodão e respectivas fracções: -- Óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol .......................…………..…………… -- Outros ..........................................................……………………..……………………… Óleos de coco (copra), de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) ou de babaçu, e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo de coco (copra) e respectivas fracções: -- Óleo em bruto .....................................................……………………………………….. -- Outros .............................................................………………………………….............. - Óleos de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) ou de babaçu e respectivas fracções: -- Óleo em bruto .....................................................…………………………..…………… -- Outros ..........................................................…………..………………………………… Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico e respectivas fracções: -- Óleos em bruto............................................................................................................. -- Outros.................................................................…………….…………………..……... - Outros: -- Óleos em bruto............................................................................................................. -- Outros.......................................................................................................................... Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções, fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. - Óleo de linhaça (sementes de linhao) e respectivas fracções: -- Óleo em bruto ...................................................…..…………………………..………… -- Outros ..........................................................………..……………………….………..…. - Óleo de milho e respectivas fracções: -- Óleo em bruto ...................................................……………………..……….….……… -- Outros ..........................................................…………………………..………………… - Óleo de rícino e respectivas fracções ............................……………….…….………… | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | M C I C M C M C M C M C I C M C I | 2.5 20 7.5 20 2.5 20 2.5 20 2.5 20 2.5 20 7.5 20 2.5 20 7.5 | A C1 B21 C1 A C1 A C1 C1 A C1 B21 B1 A C1 B21 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 15.16 15.17 15.18 [15.19] 15.20 15.21 15.22 | 1515.50 1515.50.10 1515.50.90 1515.90 1515.90.10 1515.90.90 1516.10.00 1516.20.00 1517.10.00 1517.90.00 1518.00.00 1520.00.00 1521.10.00 1521.90.00 1522.00.00 | - Óleo de gergelim e respectivas fracções: -- Em bruto....................................................................................................................... -- Outros........................................................................................................................... - Outros: -- Óleo de cajú.................................................................................................................. -- Outros........................................................................................................................... Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracções, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo. - Gorduras e óleos animais, e respectivas fracções .................….………………….…… - Gorduras e óleos vegetais, e respectivas fracções ................….…..…………….…… Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, excepto as gorduras e óleos alimentícios e respectivas fracções, da posição 15.16. - Margarina, excepto a margarina líquida .................................…………….…………… - Outras ...........................................................………….…………………….…………… Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracções, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados (aerados*), estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusão dos da posição 15.16; misturas ou preparações não alimentícias, de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções de diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, não especificadas nem compreendidas em outras posições................................................................................ Glicerol em bruto; águas e lixívias glicéricas........…………………………..…..…….. Ceras vegetais (excepto os triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insectos e espermacete, mesmo refinados ou corados. - Ceras vegetais .....................................................…………………………………..…… - Outros .............................................................…………………………………...………. Dégras; resíduos provenientes do tratamento das matérias gordas ou das ceras animais ou vegetais ...............................……...........................………. | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | M M M C C M M I I I | 2.5 20 7.5 7.5 2.5 2.5 20 20 2.5 2.5 7.5 7.5 7.5 | C23 C1 A C21 A C1 C1 A B21 B21 B21 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 16.01 16.02 | 1601.00.00 1602.10.00 1602.20.00 1602.31.00 1602.32.00 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos....................…….………….….… Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue. - Preparações homogeneizadas .......................................…………….……….….…….. - De fígados de quaisquer animais ..................................……………………..….……… - De aves da posição 01.05: -- De peruas e de perus .........................................................………..……….………….. -- De aves da espécie Gallus domestgicus..................…………….……………..........…. | KG KG KG KG KG | C C C C C | 20 20 20 20 20 | B1 B1 B1 B1 B1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
| 16.03 16.04 16.05 | 1602.39.00 1602.41.00 1602.42.00 1602.49.00 1602.50.00 1602.90.00 1603.00.00 1604.11.00 1604.12.00 1604.13.00 1604.14.00 1604.15.00 1604.16.00 1604.17.00 1604.18.00 1604.19.00 1604.20.00 1604.31.00 1604.32.00 1605.10.00 1605.21.00 1605.29.00 1605.30.00 1605.40.00 1605.51.00 1605.52.00 1605.53.00 | -- Outras ..........................................................…………………..……………….…..……. - Da espécie suína: -- Pernas e respectivos pedaços ....................................…….………………..…………. -- Pás e respectivos pedaços .......................................………..…………….…………… -- Outras, incluíndo as misturas ...................................………..…………….…………… - Da espécie bovina ................................................………………..……………………… - Outras, incluíndo as preparações de sangue de quaisquer animais ..…..…..………… Extractos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ........………………………….………......................... Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe. - Peixes inteiros ou em pedaços, excepto peixes picados: -- Salmões .........................................................………………………..…………………. -- Arenques ........................................................………………………..…………….…… -- Sardinhas e sardinelas (Sardinhas*) e espadilha (anchoveta*)..........……….…......... -- Atuns, gaiado (bonitos-listrados*) (Sarda spp.)................................……….......…… -- Sardas e cavalas (Cavalinhas*).................................………………………..….……… -- Biqueirões (anchovas*).....................................……………………………….…...…… -- Enguias........................................................................................................................ -- Barbatanas de tubarão............................................................................................... -- Outros ..........................................................………………………………….........….. - Outras preparações e conservas de peixes .........................…………………..…… - Caviar e seus sucedâneos: -- Caviar......................................................................................................................... -- Sucedâneos de caviar................................................................................................ Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas. - Caranguejos ....................................................…………………….…………….………. - Camarões:. -- Não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados............................... -- Outros........................................................................................................................ - Lavagantes ...................................................………………..………………………. - Outros crustáceos ................................................……….………..…………….………. - Moluscos -- Ostras..................................................................................................................... -- Vieiras e outros mariscos............................................................................................ -- Mexilhões.................................................................................................................... | KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 |
| Nº DE POSI ÇÂO | Código do SH | Designação de mercadorias | Unidade | C | Direitos Aduaneiros | Imp. Consumo | IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Geral | SADC | UE | Ad. valorem | Valor Minimo | |||||||
| Cat | Taxa | ||||||||||
