III SÉRIE — n.º 30
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 30/2010
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14º 54’ 45.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 45.00’’ | 40º 20’ 15.00’’ 40º 20’ 15.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 17’ 30.00’’ 40º 17’ 30.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14º 54’ 45.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 45.00’’ | 40º 20’ 15.00’’ 40º 20’ 15.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 17’ 30.00’’ 40º 17’ 30.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14º 54’ 45.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 45.00’’ | 40º 20’ 15.00’’ 40º 20’ 15.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 17’ 30.00’’ 40º 17’ 30.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14º 54’ 45.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 07’ 30.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 02’ 15.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 45.00’’ | 40º 20’ 15.00’’ 40º 20’ 15.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 15’ 00.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 12’ 30.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 14’ 45.00’’ 40º 17’ 30.00’’ 40º 17’ 30.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14º 49’ 45.00’’ 14º 52’ 15.00’’ 14º 52’ 45.00’’ 14º 53’ 30.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 53’ 45.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 00.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 15.00’’ 14º 54’ 30.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 00’ 00.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 15º 02’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 50’ 30.00’’ 14º 49’ 45.00’’ | 40º 07’ 45.00’’ 40º 07’ 45.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 40º 05’ 00.00’’ 39º 58’ 45.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 00.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 15.00’’ 39º 59’ 30.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 57’ 30.00’’ 39º 55’ 15.00’’ 40º 00’ 00.00’’ 40º 00’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 12º 21’ 00.00’’ 12º 18’ 00.00’’ 12º 18’ 00.00’’ 12º 15’ 15.00’’ 12º 15’ 15.00’’ 12º 18’ 00.00’’ 12º 18’ 00.00’’ 12º 22’ 00.00’’ 12º 22’ 00.00’’ 12º 22’ 30.00’’ 12º 22’ 30.00’’ | 38º 26’ 00.00’’ 38º 26’ 45.00’’ 38º 27’ 45.00’’ 38º 27’ 45.00’’ 38º 38’ 00.00’’ 38º 38’ 00.00’’ 38º 36’ 00.00’’ 38º 36’ 00.00’’ 38º 34’ 00.00’’ 38º 34’ 00.00’’ 38º 26’ 00.00’’ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
