II SÉRIE — n.º 12
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 12/2015
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zeca Tomo | 17 | 17 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Mário Augusto João | 9 | 9 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Florêncio Chiluvane | 18 | 18 |
| 2 | Neves Dezoito Saracuchepa | 14 | 14 |
| 3 | David Samuel Rafael | 10 | 10 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Assílio Fernando Raice | 16 | 16 |
| 2 | Inardio Raúl Moreira | 14 | 14 |
| 3 | Navalha Nangai | 12 | 12 |
| 4 | Tomás Bernardo Bene | 12 | 12 |
| 5 | Benjamim Xavier Cachote | 12 | 12 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Baptista Medja | 15 | 15 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Timóteo Francisco Adriano | 12 | 12 |
| 2 | Ângelo António Matambo | 11 | 11 |
| 3 | Obedias Quei Jessinau | 11 | 11 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Zeferino | 14 | 14 |
| 2 | Raquel Dina Fundisse | 12 | 12 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de entrevista | Média |
|---|---|---|---|
| 1 | Sábado Inácio Vicente Sábado | 16 | 16 |
| 2 | Lísia da Modesta João Passe | 15 | 15 |
| 3 | Gabriel João Luís Ferro | 15 | 15 |
| 4 | Frederico Francisco Arnarde | 14 | 14 |
| 5 | Rudo Manuel Vurande | 14 | 14 |
| 6 | Cezaltina Mário Luís | 13 | 13 |
| 7 | Assane Salgado Manuel | 13 | 13 |
| 8 | José Anselmo Brito | 13 | 13 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Armindo | 18 | 16,5 | 17 |
| 2 | Felizarda Luís Sabonete | 17,5 | 16 | 17 |
| 3 | Ana Páscoa Conceição Massicane | 15,25 | 16,5 | 16 |
| 4 | Catarina Inácio Vurande | 16,25 | 13,5 | 15 |
| 5 | Chong Titos Jaime Sabonete | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Daniel Zitei A. Chapo | 13 | 16 | 15 |
| 7 | Flora Zondane Januário | 17,5 | 11,5 | 15 |
| 8 | Taimo Guda Chimoio Taimo | 13 | 16,5 | 15 |
| 9 | Vasco Saimone Gambiza | 12,57 | 17 | 15 |
| 10 | Albertina Margarida Francisco | 17,5 | 11 | 14 |
| 11 | Amós Simão Tongai | 16 | 12 | 14 |
| 12 | Beatriz da Lídia Tobias Mdzime | 12 | 15 | 14 |
| 13 | Claudina Jaime | 10,75 | 16,5 | 14 |
| 14 | Felício Francisco Félix | 12,25 | 15 | 14 |
| 15 | Mémor Francisco Pedro | 14,5 | 13 | 14 |
| 16 | Odete Esmeralda dos Santos Armando | 11,25 | 16 | 14 |
| 17 | Ricardo Lourenço Guerra | 16,5 | 11 | 14 |
| 18 | Tendai Simões Gabriel | 12 | 16 | 14 |
| 19 | Valdemiro Nicolau Primeiro | 15,25 | 13 | 14 |
| 20 | Marta José Andrassone | 14 | 13 | 14 |
| 21 | Matilde Lúcia Luís Martins | 14 | 14 | 14 |
| 22 | Batsirai Rafael Munasse | 13,5 | 14,5 | 14 |
| 23 | João Luís Manuel | 10,5 | 17,5 | 14 |
| 24 | Xavier José Luís Ferro | 14,5 | 13,5 | 14 |
| 25 | Michaela da Ivone R. António | 16 | 11,5 | 14 |
| 26 | Victória Ambrósio Trinta | 12,75 | 15 | 14 |
| 27 | Egness Alberto Andrade | 12,75 | 15,5 | 14 |
| 28 | Lídia Mário Sinaportar | 14,75 | 13,5 | 14 |
| 29 | Gilberto Mário Trinta | 17 | 11,5 | 14 |
| 30 | Isaías Aizeque Guriranai | 18,75 | 10 | 14 |
| 31 | Mafica S. Chicamasso | 14,75 | 13,5 | 14 |
| 32 | Miguel Donato Sebastião | 14,25 | 14,5 | 14 |
| 33 | Gito João Manhiça | 13,25 | 12 | 13 |
| 34 | Aida Pereira Mandita | 15,25 | 11,5 | 13 |
| 35 | Aleque Luís Eleque | 13,5 | 12,5 | 13 |
| 36 | Angelina António Majadire | 12,5 | 12,5 | 13 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Anselmo Luís Manhangue | 14,5 | 11,5 | 13 |
| 38 | Baptista Zwironzo Maruco | 15,5 | 10,5 | 13 |
| 39 | Dias João Amisse | 13,5 | 12,5 | 13 |
| 40 | Esmeralda Venâncio Joaquim | 9,25 | 15,5 | 13 |
| 41 | Estêvão Alexandre Sozinho | 14,75 | 10,5 | 13 |
| 42 | Júnior M. Khenneth | 10 | 15,5 | 13 |
| 43 | Leonora Jossias Fernando | 12,25 | 14 | 13 |
| 44 | Linda Nalite Wagumone | 11,75 | 14 | 13 |
| 45 | Luís Armando Joaquim | 13,5 | 12,5 | 13 |
| 46 | Mupone Jemusse | 15,25 | 11 | 13 |
| 47 | Ondas Tobias | 14 | 11 | 13 |
| 48 | Sérgio Saimone Veremo | 13,25 | 12 | 13 |
| 49 | Ifremo Domingos Ajudante | 11,75 | 14 | 13 |
| 50 | Acis Gonçalves Jone | 14 | 9 | 12 |
| 51 | António Alberto Tesoura | 10,5 | 12,5 | 12 |
| 52 | Beatriz Alberto Bonzo | 12,5 | 10,5 | 12 |
| 53 | Berta Mateus Thaimo | 13,5 | 9,5 | 12 |
| 54 | Dorca Bacaimane Rose | 12,25 | 12 | 12 |
| 55 | Elizabeth Inácio Cherene | 11 | 13 | 12 |
| 56 | Helena da Cátia Victorino Bulawaio | 13,5 | 10 | 12 |
| 57 | Hussene Sulemane Salifo | 15 | 9 | 12 |
| 58 | Inocêncio Albino | 13,75 | 10 | 12 |
| 59 | Janito Luís João Bizeque | 13,75 | 9,5 | 12 |
| 60 | Johane Pedro Saene | 14 | 10,5 | 12 |
| 61 | Jorge Pita Melo | 13,75 | 10 | 12 |
| 62 | Lucas Nguarai Samussone | 14,25 | 10,5 | 12 |
| 63 | Manuel Matias Sixpenze | 14 | 9 | 12 |
| 64 | Manuel Viquita Jorge | 14,75 | 10 | 12 |
| 65 | Mário João Filore | 13 | 10,5 | 12 |
| 66 | Moniz dos Anjos Artur | 14,5 | 9,5 | 12 |
| 67 | Nádia dos Anjos Samo | 13 | 10 | 12 |
| 68 | Netsai Estêvão David | 14 | 10,5 | 12 |
| 69 | Nória José Paulo | 12,25 | 11 | 12 |
| 70 | Olga Pedro Raunde | 14,5 | 10 | 12 |
| 71 | Paciência Víctor Sande | 12,25 | 11,5 | 12 |
| 72 | Pereira Melo Thole | 13 | 11 | 12 |
| 73 | Regina Francisco | 10,5 | 13 | 12 |
| 74 | Samuel Filipe Agostinho | 13,25 | 11,5 | 12 |
| 75 | Tima Muahura Cassimo | 14,25 | 10,5 | 12 |
| 76 | Afonso Alberto Muagara | 11 | 10 | 11 |
| 77 | Alice Maiquel Sérgio | 13 | 9,5 | 11 |
| 78 | Alice Wachinguiton Moisés | 13,5 | 8 | 11 |
| 79 | Ana Maria Jacobe Afonso | 11,5 | 10,5 | 11 |
| 80 | Basílio José Meque | 12,75 | 9 | 11 |
| 81 | Beatriz Mário Fernando | 10,75 | 10,5 | 11 |
| 82 | Benedito José Mussa | 10,5 | 10,5 | 11 |
| 83 | Buleia Elias Nsengo | 11 | 10 | 11 |
| 84 | Criolda das Nocas Augusto | 9,75 | 13 | 11 |
| 85 | Cristina Jacobo Daniel | 10,75 | 11 | 11 |
| 86 | David Matias Sixpenze | 10,75 | 11 | 11 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Delfina António José | 11 | 11 | 11 |
| 88 | Eunice Cailos Maninga Luís | 11 | 10 | 11 |
| 89 | Faria Alberto Andicene | 9,75 | 13,5 | 11 |
| 90 | Gadlete Mwasse Mwella | 11,25 | 11 | 11 |
| 91 | Gilda Marcelino Sete | 12,25 | 10 | 11 |
| 92 | Gina da C. Bento Tomás | 10,5 | 11,5 | 11 |
| 93 | Ivone Zeca Bissopo | 11,5 | 10 | 11 |
| 94 | Luís Fofila Maite | 12,25 | 10 | 11 |
| 95 | Luísa C. Inácio Razão | 10 | 11,25 | 11 |
| 96 | Luísa Fazenda Sozinho | 13 | 8,5 | 11 |
| 97 | Malote Armando Ziquite | 10,25 | 12,5 | 11 |
| 98 | Maria Rui Sixpense Conzane | 11,25 | 11 | 11 |
| 99 | Maria Zeca João | 11,75 | 10,5 | 11 |
| 100 | Mateus Bacaimane Rosse | 13 | 9 | 11 |
| 101 | Maurício Paulo Miguel | 11,75 | 11 | 11 |
| 102 | Nhacha Jone Zingoma | 9 | 12 | 11 |
| 103 | Paulo Armando Jone | 11,25 | 11 | 11 |
| 104 | Paulo Agostinho Passo | 10,25 | 11 | 11 |
| 105 | Roberta Bento Luís | 12,5 | 10 | 11 |
| 106 | Rodrigues Felizardo António | 11,75 | 10,5 | 11 |
| 107 | Rosária Fernando Chipe | 10,25 | 12,5 | 11 |
| 108 | Sinoida Boaventura | 12,75 | 8,5 | 11 |
| 109 | Teixeira Manuel Capece | 12 | 9 | 11 |
| 110 | Toni Francisco | 11,75 | 10,5 | 11 |
| 111 | Alda da C. João Elias | 12 | 7,5 | 10 |
| 112 | Ana Elias Lourenço | 12,25 | 8,5 | 10 |
| 113 | Wache Bernardo | 12 | 7,5 | 10 |
| 114 | Edy Andrabe Víctor | 12 | 7,5 | 10 |
| 115 | Ernesto Joaquim Machengue | 7,25 | 12 | 10 |
| 116 | Estrela José Magácio | 10,75 | 9,5 | 10 |
| 117 | Eudes Beltávio Simão | 11,75 | 8 | 10 |
| 118 | Fernando José Fernando | 8,75 | 11 | 10 |
| 119 | Gervásio António Elias | 10,75 | 8,5 | 10 |
| 120 | Ima José Maweto | 9,75 | 10,5 | 10 |
| 121 | João Celestino Garai | 10,25 | 9 | 10 |
| 122 | Joaquim Oliveira Marques | 11,25 | 8,5 | 10 |
| 123 | Josefina Manuel Zacarias | 9 | 10,5 | 10 |
| 124 | Júlia António Miguel | 9,5 | 10 | 10 |
| 125 | Jurista de Paz Daniel | 10,75 | 9 | 10 |
| 126 | Lopes Fernando Lopes | 10,5 | 9,5 | 10 |
| 127 | Manuel J. Ngonhamo | 8,25 | 11 | 10 |
| 128 | Nelson Lourenço Chinaca | 10 | 10 | 10 |
| 129 | Helena Tomás Mapossa | 10 | 9 | 10 |
| 130 | Marcelina José Cainde | 10,75 | 8,5 | 10 |
| 131 | Pedro Ernesto Thaimo | 8,75 | 11,5 | 10 |
| 132 | Sadam de São Zurumoio | 10,75 | 10 | 10 |
| 133 | Sérgio Alberto Sompaio | 10 | 9,5 | 10 |
| 134 | Simone João Tivera | 9,75 | 10 | 10 |
| 135 | Stélia Antonieta Domingos | 12 | 7 | 10 |
| 136 | Stenly Pita Wilson | 10,75 | 9,5 | 10 |
| 137 | Thalen Simão Paulino | 9,75 | 10 | 10 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antónia Elias Ntsengo | 11,5 | 7,25 | 9 |
| 2 | Elsa Nelinha Filipe Meque | 10 | 9 | 9 |
| 3 | Gertrude Luís Mafanela | 7,75 | 10 | 9 |
| 4 | Graça Mário Hale | 8,3 | 9 | 9 |
| 5 | Isídro Matias | 8,25 | 9,5 | 9 |
| 6 | Jordão Matias Viola | 11 | 7 | 9 |
| 7 | José Ferica Adriano | 10,75 | 7 | 9 |
| 8 | Lázaro Faindame Campira | 10,5 | 7,5 | 9 |
| 9 | Luísa Elias | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Madalena Pedro Nguata | 8,5 | 10 | 9 |
| 11 | Maria Julai | 8,3 | 9 | 9 |
| 12 | Sara Chipamoio Augusto | 8,25 | 9,5 | 9 |
| 13 | Amélia Alfinda Marques Macuio | 11,5 | 5 | 8 |
| 14 | Inocência N. Lázaro Nguenha | 11,25 | 5,5 | 8 |
| 15 | Jisse José Simango | 8,25 | 8,5 | 8 |
| 16 | Joana Zacarias Bacaimane | 7,75 | 9 | 8 |
| 17 | José Trinta Sibanda | 7 | 9 | 8 |
| 18 | Noémio Coreze Chinaca | 6,75 | 9 | 8 |
| 19 | Margarida Noé Candieiro | 7,75 | 6,5 | 7 |
| 20 | Carlos One Luís Satumane | 12,25 | - | 6 |
| 21 | Jordão Manuel José | 11 | - | 6 |
| 22 | José Anselmo B. José | 11 | - | 6 |
| 23 | Josina Carlitos Francisco | 6,25 | 6 | 6 |
| 24 | Nhacha Mário Chaparadza | 5,25 | 6,5 | 6 |
| 25 | Suzete João Sevene | 2 | 10,5 | 6 |
| 26 | Amélia Luís Zacarias Sithole | 10,5 | - | 5 |
| 27 | Dinamárcia José Fernando | 9,25 | - | 5 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Alberto Muguara | 16,5 | 17 | 17 |
| 2 | Ana da Glória Paulo | 16 | 18 | 17 |
| 3 | Rosita Dabene Fombe | 16 | 17,5 | 17 |
| 4 | Gerson Ivan Francisco de Sales | 16 | 17 | 17 |
| 5 | Israel Joina | 16 | 17 | 17 |
| 6 | Joaquim Alberto João Ziai | 16,5 | 17 | 17 |
| 7 | Daniel José Gimo | 16 | 17 | 17 |
| 8 | Chafin Muemede | 18 | 14 | 17 |
| 9 | Eduardo Manuel Viola | 14,5 | 17 | 16 |
| 10 | Cândido David Chicuerete | 17 | 15 | 16 |
| 11 | Afonso João Sinate | 17 | 13 | 15 |
| 12 | Eusébio Zacarias J.Muiambo | 18 | 11 | 15 |
| 13 | Jhone Quediasse Saene | 14 | 15 | 15 |
| 14 | José Tiraue Júnior | 14,5 | 15 | 15 |
| 15 | Nelson Samuel | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Neto Fernando Luís Maconiço | 15 | 14 | 15 |
| 17 | Orlando António Meja | 16,5 | 13 | 15 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Paciência Patrício Chingore | 18 | 11 | 15 |
| 19 | Aldo Júlio Ngungulo | 14 | 14 | 14 |
| 20 | Barroso Alface Mateus | 17 | 10 | 14 |
| 21 | Bernardo Alberto Paulo Maganzo | 14 | 13 | 14 |
| 22 | Bibiana Samuel | 16 | 11 | 14 |
| 23 | Biute Laura Bernardo Moisés | 13,5 | 14 | 14 |
| 24 | Cecília Samuel Silva | 17 | 10 | 14 |
| 25 | Clemente Elias Manuel | 13 | 15 | 14 |
| 26 | Clitone Djó Dinís Carlos | 14 | 14 | 14 |
| 27 | Elisa Chingore Murau | 16 | 11 | 14 |
| 28 | Elisa Nhamadzão Simão Buápua | 17,5 | 10 | 14 |
| 29 | Ema Armando Efremo Garai | 17 | 10 | 14 |
| 30 | Eva António Foriche | 16,5 | 11 | 14 |
| 31 | Farai Jorge Cuzacuacho | 17,25 | 11 | 14 |
| 32 | Filipe Chemussaita Chipure | 16 | 11 | 14 |
| 33 | Flora Saimone Wache | 17,25 | 10 | 14 |
| 34 | Inocentina Carmen Zacarias | 12,5 | 15 | 14 |
| 35 | Jona Requetai Zianai | 17 | 10 | 14 |
| 36 | Jorge Santos Damota | 12,5 | 16 | 14 |
| 37 | Julinho Alberto Araújo | 15 | 13 | 14 |
| 38 | Linda Mandiro | 14,5 | 14 | 14 |
| 39 | Moisés Pedro Fernando | 17,5 | 11 | 14 |
| 40 | Paula da Conceição Alfredo | 13,5 | 14 | 14 |
| 41 | Pedro Albano Sixpenze | 16 | 11 | 14 |
| 42 | Raqui Lourenço Cazibone | 16 | 12 | 14 |
| 43 | Rosa Amosse Castigo | 14 | 13 | 14 |
| 44 | Rosângela da Glória Pita João | 15,5 | 13 | 14 |
| 45 | Samussone Ernesto Caetano | 16 | 12 | 14 |
| 46 | Santos Horácio Eduardo | 16,5 | 12 | 14 |
| 47 | Tanguena Alberto Tobias | 16 | 11 | 14 |
| 48 | Terezinha Feniasse Chenguetai | 18,5 | 18,5 | 14 |
| 49 | Beatriz Manuel dos Santos | 15 | 15 | 14 |
| 50 | Belito Armando Cabral | 14 | 14 | 13 |
| 51 | Belmiro Bento Chenjeranão | 11,5 | 11,5 | 13 |
| 52 | Claúdia Catarino Ndozane | 14 | 14 | 13 |
| 53 | Claúdia Feniasse Sinalingua | 14 | 14 | 13 |
| 54 | Claudina Traimore Petrosse | 11,5 | 11,5 | 13 |
| 55 | Cléusia Hélder Bertodo | 14 | 14 | 13 |
| 56 | David Paulo Issaia | 16 | 16 | 13 |
| 57 | Esmeraldina João Serene | 16 | 16 | 14 |
| 58 | Florêncio José Nhacure Manuel | 18,5 | 18,5 | 14 |
| 59 | Gatia Alberto | 16 | 16 | 13 |
| 60 | Gracieta Sebastião Manuel | 14,5 | 14,5 | 13 |
| 61 | Henriques Ndafira Boane Meque | 15 | 15 | 13 |
| 62 | Honório Albino | 13 | 13 | 13 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Lurdes José Luís | 13,5 | 11,5 | 13 |
| 64 | Márcia Manuela Domingos António | 14,25 | 12,5 | 13 |
| 65 | Maria da Glória João | 14 | 12 | 13 |
| 66 | Maria Júlia João Abreu | 8 | 17 | 13 |
| 67 | Mateus Jochua Mapira | 14,25 | 11 | 13 |
| 68 | Micheque I. Samuel Macombo | 15 | 10 | 13 |
| 69 | Miguel José Aundo | 12 | 14 | 13 |
| 70 | Nedy Luciano JoãoMoura | 14 | 11 | 13 |
| 71 | Pedro Jossefa Sainete | 14,5 | 11 | 13 |
| 72 | Rabeca Jairosse António | 14 | 11 | 13 |
| 73 | Rafique Xavier Mbiquiza | 13 | 12 | 13 |
| 74 | Robisson Elicha Nguacha | 14 | 12 | 13 |
| 75 | Rosa Fernando | 16 | 10 | 13 |
| 76 | Standad Oliveira Quenasse | 13,5 | 12 | 13 |
| 77 | Tamar Robissone Castigo | 15 | 11 | 13 |
| 78 | Tambudzai Samussone Manhama | 13 | 13 | 13 |
| 79 | Tesoura José Tesoura Sithole | 14 | 11 | 13 |
| 80 | Thimosse Sitene Seda | 15 | 10 | 13 |
| 81 | Tina Languitone Nicolau | 15,5 | 11 | 13 |
| 82 | Xavier António Xavier Bzironzo | 14,5 | 11 | 12 |
| 83 | Alberto Rocha Raunde | 13,5 | 10 | 12 |
| 84 | Ana António Guidione | 13 | 10 | 12 |
| 85 | António Máfio Quembo | 13 | 11 | 12 |
| 86 | Armando Simão Tomossene | 13 | 10 | 12 |
| 87 | Celina Arlindo João Casal | 13,5 | 10 | 12 |
| 88 | Cláudia Timóteo Porto | 13 | 10 | 12 |
| 89 | Edson Lourenço Cazibone | 13 | 11 | 12 |
| 90 | Elvisse Filipe Joaquim | 13 | 10 | 12 |
| 91 | Emanuel Paulo António Domingos | 13,5 | 10 | 12 |
| 92 | Eugénia José Murtare | 13 | 10 | 12 |
| 93 | Fátima Franque César | 12 | 11 | 12 |
| 94 | Fortunata Jone Maunde | 13 | 10 | 12 |
| 95 | Helena Jemusse Macorreia | 11 | 13 | 12 |
| 96 | João A. KizitoMadoro | 14 | 10 | 12 |
| 97 | Lasmó Armando Chigueda | 12,5 | 11 | 12 |
| 98 | Lúcia Moridzo Alberto | 12,5 | 11 | 12 |
| 99 | Luís João | 14 | 10 | 12 |
| 100 | Magomba Miguel Chaboca | 11,5 | 12 | 12 |
| 101 | Maria de Lurdes Pedro | 12,5 | 11 | 12 |
| 102 | Mário Raposo Lázaro | 12 | 12,5 | 12 |
| 103 | Maurício Meque | 10,5 | 14 | 12 |
| 104 | Miguel dos Anjos Lucas | 13,75 | 10 | 12 |
| 105 | Nelso Tubai Vasco | 11 | 13 | 12 |
| 106 | Nóvia Irene Júnior Ngungulo | 12 | 12 | 12 |
| 107 | Odete Modesto Rosário | 11,5 | 12 | 12 |
| 108 | Patrícia Jonasse Sardinha | 11 | 12 | 12 |
| 109 | Raúl Pedro Farai Paweta | 14 | 10 | 12 |
| 110 | Saenério Zacarias Saene | 14 | 10 | 12 |
| 111 | Saize Manuel Chingociana | 14,5 | 10 | 12 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Saulo Manuel Tesoura Sithole | 14 | 10 | 12 |
| 113 | Segredo Guido Toisse | 12 | 11 | 12 |
| 114 | Sónia Zefanias Zuca | 13 | 11 | 12 |
| 115 | Armando Paulino Ernesto | 12 | 12 | 11 |
| 116 | Zacarias Félix João | 12 | 11 | 11 |
| 117 | Abrão dos Santos Elídio Paulo | 10,5 | 12 | 11 |
| 118 | Alice Rodigues Albino | 12 | 10 | 11 |
| 119 | Angélica João Fazenda | 11,5 | 10 | 11 |
| 120 | Arminda Carlos Tambo | 11 | 10 | 11 |
| 121 | Arone Eduardo | 11,5 | 11 | 11 |
| 122 | Araújo Mário Naene | 11 | 10 | 11 |
| 123 | Atanásio Diogo Raite | 12 | 10 | 11 |
| 124 | Beatriz Francisco Chicuerete | 12,5 | 10 | 11 |
| 125 | Carlitos Augusto Jaime | 12 | 10 | 11 |
| 126 | Celina João Tambudzai | 11,5 | 10 | 11 |
| 127 | Daniel Viramão Augusto | 11,5 | 10 | 11 |
| 128 | Edina Fernando Mazive | 11 | 10 | 11 |
| 129 | Emanuel Alberto Charles | 11,5 | 11 | 11 |
| 130 | Esperança Celestino Alfredo Wiliamo | 11 | 10 | 11 |
| 131 | Filipe Passe Chimoio | 12 | 10 | 11 |
| 132 | Filipe Pedro Razão | 12,5 | 10 | 11 |
| 133 | Flora Miguel Teodoro | 12 | 10 | 11 |
| 134 | Fungai Timalen Jone Mbala | 11,5 | 10 | 11 |
| 135 | Ilunde Arone Vulande | 10,5 | 11 | 11 |
| 136 | Isabel da Conceição Chinhuca | 11,75 | 11 | 11 |
| 137 | Isabel Elias João | 11 | 10 | 11 |
| 138 | Luís Joaquim Tsamuai | 11 | 10 | 11 |
| 139 | Marcelina João Caeiro Dique | 11 | 11,5 | 11 |
| 140 | Marques Inoque | 9,5 | 11,5 | 11 |
| 141 | Marta Gueda Joaquim | 10 | 11,5 | 11 |
| 142 | Merodi Andreque Sixpenze | 7 | 15 | 11 |
| 143 | Moisés Elias Sabão | 10,25 | 11 | 11 |
| 144 | Olga José Viola | 10 | 11 | 11 |
| 145 | Ricardo Cardoso Sousa | 11 | 11 | 11 |
| 146 | Rito Vasco Paulino Mutota | 14,5 | 8 | 11 |
| 147 | Rosa H. José Califórnia Fernando | 11 | 10 | 11 |
| 148 | Temóteo Américo Tamissai | 9,5 | 13 | 11 |
| 149 | Trosse Vida Daniel Famanda | 10,5 | 11 | 11 |
| 150 | Victória Alberto Alfredo Ceia | 11 | 11 | 11 |
| 151 | Zacarias Francisco Chirume | 10 | 11 | 11 |
| 152 | Zacarias Jonasse | 12 | 9 | 10 |
| 153 | Izequiel Benjamim Luís | 7 | 15 | 10 |
| 154 | Abílio Cipriano | 10 | 10 | 10 |
| 155 | Afonso Eduardo | 9 | 10 | 10 |
| 156 | Alexandre Mário Manuel | 9,5 | 11 | 10 |
| 157 | Beatriz Ndumba Muchonga | 11 | 9 | 10 |
| 158 | Bonifácio Francisco Jeque | 10,5 | 10 | 10 |
| 159 | Claúdia Fernando | 11 | 9 | 10 |
| 160 | Cristiana Samuel Filipe Simbine | 10,5 | 10 | 10 |
| 161 | Cuine Alberto Andissene | 8 | 11 | 10 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 162 | Doca Jordão | 9,25 | 10 | 10 |
| 163 | Elisa Amélia Felisberto | 8 | 12 | 10 |
| 164 | Esvaldina Gabriel Simão Sevene | 9 | 11 | 10 |
| 165 | Felicidade Óscar João Chizeque | 8 | 11 | 10 |
| 166 | Gilberto Jorge Braunde | 9,25 | 10 | 10 |
| 167 | Glória Tomás Chanjunja | 8 | 12 | 10 |
| 168 | Inácio Augusto Coelho | 9,5 | 10 | 10 |
| 169 | Johane Salomão Johane | 11 | 9 | 10 |
| 170 | Jonathan José Pedro Lázaro | 9 | 10 | 10 |
| 171 | Lurdes Paulo Caito Correia | 8 | 11 | 10 |
| 172 | Maria Alcina Domingos António | 9 | 10,5 | 10 |
| 173 | Maria Victorino Mesa | 9 | 10 | 10 |
| 174 | Marta Filipe Jossias | 9 | 11 | 10 |
| 175 | Nelson José Manuel | 9 | 10 | 10 |
| 176 | Nelson Pedro Chajica | 8,5 | 11 | 10 |
| 177 | Pedro Castone Medja | 8,5 | 11 | 10 |
| 178 | Pita Inoque Mazicha | 8,5 | 11 | 10 |
| 179 | Ricardo Fuzai Greva | 11,5 | 8 | 10 |
| 180 | Salém Joaquim Mupanhiu | 9,5 | 10 | 10 |
| 181 | Subisto Silvano Mandaronguei | 7 | 12 | 10 |
| 182 | Gina Manuel Moisés | 8,5 | 12 | 10 |
| 183 | Tocha Benidito Vasco Muhate | 8 | 11 | 10 |
| 184 | Verónica João Maduna | 8 | 12 | 10 |
| 185 | Anastância Pedro Manguirande | 8,5 | 11 | 10 |
| 186 | Zemudja dos Céus José João | 10,5 | 10 | 10 |
| N.º de ordem | Nome do concorrente | Nota de teste escrito | Nota de teste escrito | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélia Pedro João | 8 | 10 | 9 |
| 2 | António João Zianai | 7,5 | 11 | 9 |
| 3 | Constância Augusto | 8 | 10 | 9 |
| 4 | Croência Venâncio Manuel Miguel | 7,5 | 11 | 9 |
| 5 | Daniel Minês João | 8 | 10 | 9 |
| 6 | Enia Amosse Mitaio | 7 | 10 | 9 |
| 7 | Fátima António Xavier | 7 | 10 | 9 |
| 8 | Fátima João Fofila Naite | 9,75 | 9 | 9 |
| 9 | Fernando Pedro Samuel | 7,5 | 10 | 9 |
| 10 | Gribeth Chadreque Verinaice | 8 | 9 | 9 |
| 11 | Honézia Francisco Girome | 9,5 | 8 | 9 |
| 12 | Inácio Filimone Meque | 8,5 | 10 | 9 |
| 13 | João Alberto Farai | 9 | 9 | 9 |
| 14 | Joaquina João Roque | 7,25 | 10 | 9 |
| 15 | Marta Mário Maquim | 8,25 | 10 | 9 |
| 16 | Ndjamena Jone José | 7,5 | 10 | 9 |
| 17 | Nora Gura Xavier | 7,5 | 11 | 9 |
| 18 | Rabeca Manuel Russape | 6,5 | 12 | 9 |
| 19 | Rainha José Languitone | 7 | 10 | 9 |
| 20 | Rosa Zeca Brissimo | 6 | 12 | 9 |
