II SÉRIE — n.º 73
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 73/2014
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º de ordem | Cód. Func. | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. Académicas | Formação não Formal | Média Classif. Serviço | Total | |||||
| Adm. Púb. | Carreira | Escalão | |||||||
| 1 | - | Francisca Castro Morgado dos Santos Brito | 25 | 35 | 50 | 50 | 75 | 70 | 305 |
| 2 | - | Felizardo Vasco de Amizade Chacuamba | 20 | 35 | 50 | 50 | 75 | 70 | 300 |
| N.º de ordem | Cód. Func. | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. Académicas | Formação não Formal | Média Classif. Serviço | Total | |||||
| Adm. Púb. | Carreira | Escalão | |||||||
| 1 | - | Patrício João | 25 | 50 | 50 | 30 | 25 | 70 | 250 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas de Sousa Rondinho | Tec. sup. N1 | 18 | Aprovado |
| 2 | Joaquina Maria Rodrigues | Tec. sup. N1 | 18 | Aprovado |
| 3 | Lúcio Manuel Baptista | Tec. sup. N1 | 18 | Aprovado |
| 4 | Maurício Alberto Ankumbila | Tec. sup. N1 | 17,75 | Aprovado |
| 5 | Jafar Frucane | Tec. sup. N1 | 17,75 | Aprovado |
| 6 | Artur Inacio Fernando | Tec. sup. N1 | 17 | Aprovado |
| 7 | Henriques Pacoal Chilengue | Tec. sup. N2 | 16 | Aprovado |
| 8 | Josefina H. Tobias Fundi | Tec. sup. N1 | 14,2 | Aprovada |
| 9 | Julão Raimundo Omade | Tec. sup. N1 | 14 | Aprovado |
| 10 | Hélio Ivo A. de Oliveira | Tec. sup. N1 | 14 | Aprovado |
| 11 | Gracinda Alexandre Teodoro | Tec. sup. N1 | 14 | Aprovada |
| 12 | Juvêncio Standford A. Saide | Tec. sup. N1 | 13,5 | Aprovado |
| 13 | José Patrício Luís Coloma | Tec. sup. N1 | 13 | Aprovado |
| 14 | Frederico J. Matias Avucula | Tec. sup. N1 | 13 | Aprovado |
| 15 | Almeida João | Tec. sup. N1 | 12 | Aprovado |
| 16 | Madalena Jaime Tsono | Tec. sup.N1 | 12 | Aprovada |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kenedy Cipriano Silvério | Tec. sup. N1 | 11 | Aprovado |
| 18 | Mary Robene Dinesse | Tec. sup. N1 | 8 | Reprovada |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Afonso Comé | Tec. prof. adm. pública | 18,5 | Aprovada |
| 2 | Laica Saide | Tec. prof. adm. pública | 18,25 | Aprovada |
| 3 | Atija Ilda Paulo Buanamussa | Tec. prof. adm. pública | 18 | Aprovada |
| 4 | Ahaua M. Adamo Nissingeue | Tec. prof. adm. pública | 17 | Aprovado |
| 5 | Mussa E. de Sa Sarajabo | Tec. prof. adm. pública | 16 | Aprovado |
| 6 | Anifa Zuleira R. Rajabo | Tec. prof. adm. pública | 16 | Aprovada |
| 7 | Carvalho Mário Fernandes | Tec. prof. adm. pública | 15 | Aprovado |
| 8 | Nuro Satar Esmael | Tec. prof. adm. pública | 14 | Aprovado |
| 9 | Stella A. Nsanga Marrupe | Tec. prof. adm. pública | 13 | Aprovada |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Categoria | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rafael Cossa | Tec. profissional | Tec. const. civil | 14 | Aprovado |
| 2 | Jotamo António Matusse | Tec. profissional | Tec. const. civil | 12 | Aprovado |
| 1 | José das Neves A.Maricoa | Tec. profissional | Tec. informática | 15 | Aprovado |
| 2 | Vali Daniel Amir | Tec. profissional | Tec. informática | 12 | Aprovado |
| 1 | Jamia António Mecanhe | Tec.profissional | Tec. acção social | 17 | Aprovado |
| 2 | Galáxia de J.A.Banto | Tec. profissional | Tec. acção social | 16 | Aprovada |
| 1 | Felisberto Armando Fonseca | Tec. profissional | Tec. elect./frio | 14 | Aprovado |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Chiong | Auxiliar administrativo | 19 | Aprovado |
| 2 | Zacarias Rafael | Auxiliar administrativo | 18 | Aprovado |
| 3 | Iassido Eugénio | Auxiliar administrativo | 17 | Aprovado |
| 4 | Mateus Saide | Auxiliar administrativo | 9 | Reprovado |
| 5 | Dinis Eusébio | Auxiliar administrativo | 8,5 | Reprovado |
| 6 | Joaquim Alifa | Auxiliar administrativo | 8,5 | Reprovado |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlitos Leão Jofrisse Timo | Guarda | 18 | Aprovado |
| 2 | Cassimo Frucane | Guarda | 17,5 | Aprovado |
| 3 | Talzirinho Adriano Tavira | Guarda | 16 | Aprovado |
| 4 | Armando Francisco | Guarda | 14 | Aprovado |
| 5 | Bernardo de Jesus Tiago | Guarda | 13 | Aprovado |
| 6 | Florêncio Orlando | Guarda | 12 | Aprovado |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilza Adriano César | Cozinheiro | 18 | Aprovada |
| 2 | Talumba Jambo | Cozinheiro | 17 | Aprovado |
| 3 | Mimi Rai | Cozinheiro | 16 | Aprovada |
| 4 | Luís Alberto Ulo | Cozinheiro | 15 | Aprovado |
| 5 | Neves Fabião | Cozinheiro | 14 | Aprovado |
| 6 | Augusto Samuel | Cozinheiro | 13 | Aprovado |
| 7 | Olímpia Manuel | Cozinheiro | 12 | Aprovada |
| 8 | Joana Francisco | Cozinheiro | 12 | Aprovada |
| 1 | Hélder Amâncio João | Pedreiro | 18 | Aprovado |
| 2 | Paulo Mussa | Pedreiro | 17,25 | Aprovado |
| 3 | Patrício Carlos Ntemua | Pedreiro | 17 | Aprovado |
| 4 | Cassimo Ndala | Pedreiro | 16 | Aprovado |
| 5 | Eduardo André | Pedreiro | 15 | Aprovado |
| 6 | Fernão Augusto Caluma | Pedreiro | 14 | Aprovado |
| 1 | Valdimiro dos S. Fernando | Electricista | 18 | Aprovado |
| 2 | Rosário Albino Awala | Electricista | 17 | Aprovado |
| 3 | Horácio Jaime Murico | Electricista | 16 | Aprovado |
| 4 | Maurício Simões Voabil | Electricista | 15 | Aprovado |
| 1 | Teodósio Gomes Amussane | Carpinteiro | 18 | Aprovado |
| 2 | Florito Sousa | Carpinteiro | 17 | Aprovado |
| 1 | Hipólito Manuel | Alfaiate | 19 | Aprovado |
| 2 | Luciano Soico Diol | Alfaiate | 18,5 | Aprovado |
| 3 | Mbaraca Aide Braga | Alfaiate | 18 | Aprovado |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Magalhães | Agente de serviço | 19,5 |
| 2 | Vicente Júlio Amisse | Agente de serviço | 19,5 |
| 3 | Cândida Rachide | Agente de serviço | 19,25 |
| 4 | Laura J. Champala | Agente de serviço | 19 |
| 5 | Georgina Uahia | Agente de serviço | 19 |
| 6 | Biana Geraldo | Agente de serviço | 19 |
| 7 | Xavier Majaua Anubi | Agente de serviço | 18,85 |
| 8 | Filomena Idrusse | Agente de serviço | 18,5 |
| 9 | Adunia Maria Camique | Agente de serviço | 18 |
| 10 | Célia Domingas Ntambo | Agente de serviço | 18 |
| 11 | Ernesto Rafael Querave | Agente de serviço | 18 |
| 12 | Germinia Paulino Mahele | Agente de serviço | 18 |
| 13 | Justino Eugénio | Agente de serviço | 18 |
| 14 | Marieta Munuel | Agente de serviço | 18 |
| 15 | Mónica V. Vilanculos | Agente de serviço | 18 |
| 16 | Taureta Aly Selemane | Agente de serviço | 18 |
| 17 | Estefânia M.Saisse | Agente de serviço | 18 |
| 18 | Carménia C. C. Jaime | Agente de serviço | 17,75 |
| 19 | Dalila Lúciano Fernando | Agente de serviço | 17 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 20 | Alfredo Luís Ambrosio | Agente de serviço | 17 |
| 21 | Margarida Mustafa | Agente de serviço | 17 |
| 22 | António S. Mahoa | Agente de serviço | 17 |
| 23 | Isabel Waite | Agente de serviço | 17 |
| 24 | Mário Fernando Mário | Agente de serviço | 17 |
| 25 | Angelina M. Nambrawane | Agente de serviço | 17 |
| 26 | Nieve Felisberto Waeva | Agente de serviço | 17 |
| 27 | Elisa Saide | Agente de serviço | 17 |
| 28 | Cristina A. José | Agente de serviço | 17 |
| 29 | Odala Chaibo | Agente de serviço | 17 |
| 30 | Elias Issa Muissuna | Agente de serviço | 17 |
| 31 | Aida Rachide Omar | Agente de serviço | 17 |
| 32 | Cleciana Luís | Agente de serviço | 17 |
| 33 | Aida Manuel | Agente de serviço | 17 |
| 34 | Tabia Agilo | Agente de serviço | 16,3 |
| 35 | Arlete Issufo Dauda | Agente de serviço | 16 |
| 36 | Ilda Lucrécia João Capute | Agente de serviço | 16 |
| 37 | Delfina Santos Rachide | Agente de serviço | 16 |
| 38 | Esperança E. Muhita | Agente de serviço | 16 |
| 39 | Argentina R. Macondesse | Agente de serviço | 16 |
| 40 | Lúcia André Luís | Agente de serviço | 16 |
| 41 | Faustino Bernabe Chicopa | Agente de serviço | 16 |
| 42 | Emília Leonardo | Agente de serviço | 16 |
| 43 | Agira Caisse | Agente de serviço | 16 |
| 44 | Rabia Ali | Agente de serviço | 16 |
| 45 | Vanino T. Bunaia Jaime | Agente de serviço | 16 |
| 46 | Euclínia Martinho | Agente de serviço | 16 |
| 47 | Isaltino Dinis Reteva | Agente de serviço | 16 |
| 48 | Nenita Estêvão Maessa | Agente de serviço | 16 |
| 49 | Arnaldo Víctor Novaela | Agente de serviço | 16 |
| 50 | Virgílio António | Agente de serviço | 16 |
| 51 | Sidreck Lourenço | Agente de serviço | 16 |
| 52 | Safira Esmeralda Martíns | Agente de serviço | 16 |
| 53 | Inês Mecuanda | Agente de serviço | 16 |
| 54 | Sinoia Waite Ntenje | Agente de serviço | 16 |
| 55 | Jamal Mussagi Abdála | Agente de serviço | 16 |
| 56 | Inês Carlos Ernesto | Agente de serviço | 16 |
| 57 | Sónia Daimone | Agente de serviço | 16 |
| 58 | Glória Pedro Nkalamba | Agente de serviço | 16 |
| 59 | Ussene Eduardo | Agente de serviço | 16 |
| 60 | Blaudina Alfeu Macia | Agente de serviço | 16 |
| 61 | Sandra Leonardo Tembe | Agente de serviço | 16 |
| 62 | Paiva Sabino Bardane | Agente de serviço | 16 |
| 63 | Laura Arone Baule | Agente de serviço | 16 |
| 64 | Ema Miguel | Agente de serviço | 16 |
| 65 | Beto Domingos Cauere | Agente de serviço | 16 |
| 66 | Abdul Raimundo | Agente de serviço | 16 |
| 67 | Rosa A. Maurício André | Agente de serviço | 16 |
| 68 | Adélia Pastola Nlicane | Agente de serviço | 16 |
| 69 | Sónia kamuzu Bene | Agente de serviço | 16 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 70 | Martina Alberto | Agente de serviço | 16 |
| 71 | Esperança G. kassanjica | Agente de serviço | 16 |
| 72 | Laura A.José | Agente de serviço | 16 |
| 73 | Isabel Rafael | Agente de serviço | 16 |
| 74 | Glória Tiesse Wilson | Agente de serviço | 16 |
| 75 | Mamudo Luís | Agente de serviço | 16 |
| 76 | Elvira E. Faustino | Agente de serviço | 16 |
| 77 | Cardoso Floria Graça | Agente de serviço | 16 |
| 78 | Neusia J. Lucas Pedro | Agente de serviço | 16 |
| 79 | Carlota Joaquim Bonomar | Agente de serviço | 16 |
| 80 | Almerim Sebastião Simine | Agente de serviço | 16 |
| 81 | Maria da C. Amade | Agente de serviço | 16 |
| 82 | Aurélia Feliciano Massude | Agente de serviço | 16 |
| 83 | Melicha Pedro Joaquim | Agente de serviço | 16 |
| 84 | Elisete Francisco Dionísio | Agente de serviço | 16 |
| 85 | Elisa Álvaro Iacamurrima | Agente de serviço | 16 |
| 86 | Etelvina Anuarite F. Jaime | Agente de serviço | 16 |
| 87 | Lúcia Lucas | Agente de serviço | 16 |
| 88 | Amélia Ajaba Caisse | Agente de serviço | 16 |
| 89 | Ezelina Mateus | Agente de serviço | 16 |
| 90 | Júlia Pedro Lino | Agente de serviço | 16 |
| 91 | Berta M. C. Cazimoto | Agente de serviço | 16 |
| 92 | Jaime Maussene | Agente de serviço | 15,85 |
| 93 | Nema Cassimo | Agente de serviço | 15,75 |
| 94 | Graciete Mahala Soloco | Agente de serviço | 15,75 |
| 95 | Elisa Armando | Agente de serviço | 15,25 |
| 96 | Anabela Blaque | Agente de serviço | 15,25 |
| 97 | Licerda F. M. Maliamgo | Agente de serviço | 15 |
| 98 | Elisa Jafar | Agente de serviço | 15 |
| 99 | Ângela Víctorino Rajabo | Agente de serviço | 15 |
| 100 | Rosa Alberto | Agente de serviço | 15 |
| 101 | Beatriz António Luís | Agente de serviço | 15 |
| 102 | Crimildo Pedro cassimo | Agente de serviço | 15 |
| 103 | Rita Paulino | Agente de serviço | 15 |
| 104 | Felícia Fernando Tomás | Agente de serviço | 15 |
| 105 | Benjamim António | Agente de serviço | 15 |
| 106 | Emília J. Dinís Caspande | Agente de serviço | 15 |
| 107 | Fátima P. Ali Mepuriua | Agente de serviço | 15 |
| 108 | Mateus Saide | Agente de serviço | 15 |
| 109 | Assuria Joaquim | Agente de serviço | 15 |
| 110 | Esperança Amisse Amido | Agente de serviço | 15 |
| 111 | Domingos Inácio Muhava | Agente de serviço | 15 |
| 112 | Esmeralda Neves Amimo | Agente de serviço | 15 |
| 113 | Bernabe T. Buchire | Agente de serviço | 15 |
| 114 | Lídia Alifa | Agente de serviço | 15 |
| 115 | Luísa de Alegria Pedro | Agente de serviço | 15 |
| 116 | Vanina T. Bunaia jaime | Agente de serviço | 15 |
| 117 | Marliza José Mapira | Agente de serviço | 15 |
| 118 | Cláudia C. Horácio Pele | Agente de serviço | 15 |
| 119 | Emane Almeida Capara | Agente de serviço | 15 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 120 | Odete Jualinho Maqui | Agente de serviço | 15 |
| 121 | Julieta Luís Juriasse | Agente de serviço | 15 |
| 122 | Ângela Alberto Campira | Agente de serviço | 15 |
| 123 | Florência F.Zeca | Agente de serviço | 15 |
| 124 | Eugénio Iassito | Agente de serviço | 15 |
| 125 | Joaquina das Neves Laisse | Agente de serviço | 15 |
| 126 | José Arnaldo Valoi | Agente de serviço | 15 |
| 127 | Argelina Silvério | Agente de serviço | 15 |
| 128 | Patrícia Ngalande | Agente de serviço | 15 |
| 129 | Irene Alexandre Tebro | Agente de serviço | 15 |
| 130 | Rosalina Celestino | Agente de serviço | 15 |
| 131 | Jacinta Vidal Jemusse | Agente de serviço | 15 |
| 132 | Issa António | Agente de serviço | 15 |
| 133 | Tomásina Luís | Agente de serviço | 15 |
| 134 | Lucas J. Franco Nicotoa | Agente de serviço | 15 |
| 135 | Jamila José Maurício | Agente de serviço | 15 |
| 136 | Amina Saide | Agente de serviço | 15 |
| 137 | Dialvina Roberto Chale | Agente de serviço | 15 |
| 138 | Salimo Marcos Chimbe | Agente de serviço | 15 |
| 139 | Nádia Jone | Agente de serviço | 15 |
| 140 | Samuel Samuel Cassimo | Agente de serviço | 15 |
| 141 | Angelina Silvério | Agente de serviço | 15 |
| 142 | Fátima Abudo Omade | Agente de serviço | 15 |
| 143 | Cristina António Sopo | Agente de serviço | 15 |
| 144 | Belarda Bernardo Vacara | Agente de serviço | 15 |
| 145 | Alai Yassine Rachide | Agente de serviço | 15 |
| 146 | Anabela P. Traquinho | Agente de serviço | 15 |
| 147 | Maria G. G. António | Agente de serviço | 15 |
| 148 | Inácia André F. Macuinja | Agente de serviço | 15 |
| 149 | Ana Maria Francisco | Agente de serviço | 15 |
| 150 | Lúcia Martins | Agente de serviço | 15 |
| 151 | Cecília Riace | Agente de serviço | 15 |
| 152 | Domingos S. Mbaraca | Agente de serviço | 15 |
| 153 | Esterança Gregório Tipura | Agente de serviço | 15 |
| 154 | Florinda Rosa Alfredo | Agente de serviço | 15 |
| 155 | Valentino António Rireque | Agente de serviço | 15 |
| 156 | Víctoria Fernando | Agente de serviço | 15 |
| 157 | Sabina Lucas | Agente de serviço | 15 |
| 158 | Marcélia Bela Baptista | Agente de serviço | 15 |
| 159 | Maria Amone Nabala | Agente de serviço | 15 |
| 160 | Cândida Mateus Lilanda | Agente de serviço | 15 |
| 161 | Deolinda C. Muhotia | Agente de serviço | 15 |
| 162 | Adelina Bernardo | Agente de serviço | 15 |
| 163 | Lalita Matéus Jerónimo | Agente de serviço | 15 |
| 164 | Amílcar Wiriamo | Agente de serviço | 15 |
| 165 | Amina Sulemane Assane | Agente de serviço | 15 |
| 166 | Carmínia V. A. Macuacua | Agente de serviço | 15 |
| 167 | Belinha Castro | Agente de serviço | 15 |
| 168 | Eurico Matias Goveio | Agente de serviço | 15 |
| 169 | Elisa R. Lourenço Dias | Agente de serviço | 15 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 170 | Maria Lourenço Chitupila | Agente de serviço | 15 |
| 171 | Judite Vinjunju | Agente de serviço | 15 |
| 172 | Sofia Assane Caunda | Agente de serviço | 15 |
| 173 | Marta M. V. Tavares | Agente de serviço | 15 |
| 174 | Cristina de Fátima Jaime | Agente de serviço | 15 |
| 175 | Cruzeta Mário Maulana | Agente de serviço | 14,5 |
| 176 | Beatriz da C. A. Gabriel | Agente de serviço | 14,5 |
| 177 | Albertina Saimone | Agente de serviço | 14,5 |
| 178 | Julieta Cassimo | Agente de serviço | 14,5 |
| 179 | Sandra Benedito Achamos | Agente de serviço | 14,25 |
| 180 | Catija Agostinho Caponda | Agente de serviço | 14,25 |
| 181 | Abílio Ismael António | Agente de serviço | 14 |
| 182 | Dionísio Artur Namaranda | Agente de serviço | 14 |
| 183 | Argentina Maurício | Agente de serviço | 14 |
| 184 | Anastâcia David Carvalho | Agente de serviço | 14 |
| 185 | Arão Mesquita Paposseco | Agente de serviço | 14 |
| 186 | Belinha Vicente Daniel | Agente de serviço | 14 |
| 187 | Gertrudes F. Chirwa | Agente de serviço | 14 |
| 188 | Bonga Lino Rabson | Agente de serviço | 14 |
| 189 | Moisés Amimo Albino | Agente de serviço | 14 |
| 190 | Gracinda Sijaona | Agente de serviço | 14 |
| 191 | Edina Vasco | Agente de serviço | 14 |
| 192 | Ângela Paulo | Agente de serviço | 14 |
| 193 | Dialvina Rebelo Jaime | Agente de serviço | 14 |
| 194 | Elsa Jaime | Agente de serviço | 14 |
| 195 | Ernesto Ratibo | Agente de serviço | 14 |
| 196 | Osvaldo Miguel Renade | Agente de serviço | 14 |
| 197 | Felisberto A. Aquimo | Agente de serviço | 14 |
| 198 | Flora Pedro Langa | Agente de serviço | 14 |
| 199 | Florência da C. A. Abel | Agente de serviço | 14 |
| 200 | Isabel Paulino | Agente de serviço | 14 |
| 201 | Hermenegildo M. Francisco | Agente de serviço | 14 |
| 202 | Evelina Rafael Massimbo | Agente de serviço | 14 |
| 203 | Ana Sameto Joaquim | Agente de serviço | 14 |
| 204 | Amina Jorge | Agente de serviço | 14 |
| 205 | Matilde Manuel | Agente de serviço | 14 |
| 206 | Sanaida Jorge | Agente de serviço | 14 |
| 207 | Sílvia Inácio Vulua | Agente de serviço | 14 |
| 208 | Felícia João | Agente de serviço | 14 |
| 209 | Ermelinda Felisberto | Agente de serviço | 14 |
| 210 | Lídia M. Santa Dionisio | Agente de serviço | 14 |
| 211 | Suzana Mateus Nambrawane | Agente de serviço | 14 |
| 212 | Jomica Fidelga Jaime | Agente de serviço | 14 |
| 213 | Julieta Luís Júliasse | Agente de serviço | 14 |
| 214 | Glória Chucua | Agente de serviço | 14 |
| 215 | Amélia Jelasse | Agente de serviço | 14 |
| 216 | Verónica Rachide | Agente de serviço | 13 |
| 217 | Glória Ramalho | Agente de serviço | 13 |
| 218 | Samuel Marcos P. Chimbe | Agente de serviço | 13 |
| 219 | Delfin Eliote S. Eduardo | Agente de serviço | 13 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 220 | Ilundi Manuel Gabriel | Agente de serviço | 13 |
| 221 | Isaura Damião | Agente de serviço | 13 |
| 222 | Joséfina Mussa | Agente de serviço | 13 |
| 223 | Lorina J.dos S Mipaquiwa | Agente de serviço | 13 |
| 224 | Luísa Ágelo Benesse | Agente de serviço | 13 |
| 225 | Matatizo Ibade | Agente de serviço | 13 |
| 226 | Relina da F. T. Niquisse | Agente de serviço | 13 |
| 227 | Bernardteh Domingos | Agente de serviço | 13 |
| 228 | Flora Jaime | Agente de serviço | 13 |
| 229 | Paula Jossemane Saimome | Agente de serviço | 13 |
| 230 | Lúcia Maganizo | Agente de serviço | 13 |
| 231 | Rosa Riessa | Agente de serviço | 13 |
| 232 | Víctória Ricardo | Agente de serviço | 13 |
| 233 | Belita M. G. Khadyhale | Agente de serviço | 13 |
| 234 | Berta Mateus | Agente de serviço | 13 |
| 235 | Constância Maurício | Agente de serviço | 13 |
| 236 | Aidina Omade Mailosse | Agente de serviço | 13 |
| 237 | Teresa José Mandavir | Agente de serviço | 13 |
| 238 | Elisa António B. Navita | Agente de serviço | 13 |
| 239 | Armanda Pedro Mauel | Agente de serviço | 13 |
| 240 | Flavia José Chipocosso | Agente de serviço | 13 |
| 241 | Lúcia Chote Mairosse | Agente de serviço | 13 |
| 242 | Sebastião H. Chaomba | Agente de serviço | 13 |
| 243 | Benjamim Xavier | Agente de serviço | 13 |
| 244 | Bertina Moisés Bernardo | Agente de serviço | 12 |
| 245 | Bonina Atanásio Laimo | Agente de serviço | 12 |
| 246 | Cândida Jauado | Agente de serviço | 12 |
| 247 | Merce Tembo | Agente de serviço | 12 |
| 248 | Celeste Alima Jaime | Agente de serviço | 12 |
| 249 | Célia Celestino Lisboa | Agente de serviço | 12 |
| 250 | Daina Dinis Jauado | Agente de serviço | 12 |
| 251 | Edina Gustavo de Andrade | Agente de serviço | 12 |
| 252 | Fernanda Omar | Agente de serviço | 12 |
| 253 | Gasta Ramalho Pedro | Agente de serviço | 12 |
| 254 | Isabel Bernardo Vacara | Agente de serviço | 12 |
| 255 | Joséfina O. A. Napuanha | Agente de serviço | 12 |
| 256 | Laissone Agostinho | Agente de serviço | 12 |
| 257 | Lúcia Hanson Nzunje | Agente de serviço | 12 |
| 258 | Lúcia Pedro | Agente de serviço | 12 |
| 259 | Luísa Albino Magalhaea | Agente de serviço | 12 |
| 260 | Maria Miguel Wemba | Agente de serviço | 12 |
| 261 | Otto Agostinho | Agente de serviço | 12 |
| 262 | Suzana Chaibo | Agente de serviço | 12 |
| 263 | Rosa Francisco Silva | Agente de serviço | 12 |
| 264 | Marissa Ramos Joaquim | Agente de serviço | 11 |
| 265 | Augusta Jonas | Agente de serviço | 11 |
| 266 | Amélia Gracinda F. Ulisses | Agente de serviço | 11 |
| 267 | Anabela Manuel | Agente de serviço | 11 |
| 268 | Arcelina Mário Fernandes | Agente de serviço | 11 |
| 269 | Blandino V. Madrugas | Agente de serviço | 11 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 270 | Delfina António | Agente de serviço | 11 |
| 271 | Mamudo Wiliamo | Agente de serviço | 11 |
| 272 | Bernardo Alexandre | Agente de serviço | 11 |
| 273 | Mariana José Fernando | Agente de serviço | 11 |
| 274 | Mariamo Mustafa | Agente de serviço | 11 |
| 275 | Augusta João | Agente de serviço | 11 |
| 276 | Inácia V. A. Jaquissone | Agente de serviço | 10,5 |
| 277 | Amina A. S. Muaneque | Agente de serviço | 10 |
| 278 | Albertina Carlos Ali Sefo | Agente de serviço | 10 |
| 279 | Albertina João F. Marache | Agente de serviço | 10 |
| 280 | Amélia Sulemane | Agente de serviço | 10 |
| 281 | Ângela Natalia Jonas | Agente de serviço | 10 |
| 282 | Argentina M. Castiano | Agente de serviço | 10 |
| 283 | Beatriz Celeste Manjate | Agente de serviço | 10 |
| 284 | Arnaldo Armando Correia | Agente de serviço | 10 |
| 285 | Beatriz João | Agente de serviço | 10 |
| 286 | Belinha da Graca Inácio | Agente de serviço | 10 |
| 287 | Benjamim Silva | Agente de serviço | 10 |
| 288 | Celestina Eusébio | Agente de serviço | 10 |
| 289 | Clementina L. J. Barca | Agente de serviço | 10 |
| 290 | Cristina F. Saide Jambe | Agente de serviço | 10 |
| 291 | Deolinda Manuel | Agente de serviço | 10 |
| 292 | Dionísio Xavier | Agente de serviço | 10 |
| 293 | Edina Baptista Sande | Agente de serviço | 10 |
| 294 | Elisa Benete Amisse | Agente de serviço | 10 |
| 295 | Estela João Macau | Agente de serviço | 10 |
| 296 | Esperança Rafael Casama | Agente de serviço | 10 |
| 297 | Feliz José Mucore | Agente de serviço | 10 |
| 298 | Flora Paulino | Agente de serviço | 10 |
| 299 | Gervásio Manuel | Agente de serviço | 10 |
| 300 | Hermínia M. P. Manuel | Agente de serviço | 10 |
| 301 | Hermínio A. Nacueche | Agente de serviço | 10 |
| 302 | Luísa Beneth Labama | Agente de serviço | 10 |
| 303 | Isabel Luís César | Agente de serviço | 10 |
| 304 | Joaquina André Fareto | Agente de serviço | 10 |
| 305 | Laura Iadisse | Agente de serviço | 10 |
| 306 | Lúcia Eduardo Amasse | Agente de serviço | 10 |
| 307 | Manuel Adilo | Agente de serviço | 10 |
| 308 | Maria João Simão | Agente de serviço | 10 |
| 309 | Matilde Laina Sanato | Agente de serviço | 10 |
| 310 | Maurício Hermínio Curtez | Agente de serviço | 10 |
| 311 | Momade Selemane | Agente de serviço | 10 |
| 312 | Maria Busside | Agente de serviço | 10 |
| 313 | Natália Amimo | Agente de serviço | 10 |
| 314 | Maria Celeste Jafar | Agente de serviço | 10 |
| 315 | Emília Manuel S. Jeque | Agente de serviço | 10 |
| 316 | Fernando Atónio Nunes | Agente de serviço | 10 |
| 317 | Catarina J. S. Mipaquiua | Agente de serviço | 10 |
| 318 | Verónica Damião Inoque | Agente de serviço | 10 |
| 319 | Joana de Lucas Mussa | Agente de serviço | 10 |
| 320 | Samita Balu Lucas | Agente de serviço | 10 |
| N.º de ordem | Nomes | Carreira | Nota final |
|---|---|---|---|
| 321 | Angélica António | Agente de serviço | 9 |
| 322 | Carolina Celestino | Agente de serviço | 9 |
| 323 | Violeta Aide Anafe | Agente de serviço | 9 |
| 324 | Zaida José Pedro António | Agente de serviço | 9 |
| 325 | Anita Rajabo | Agente de serviço | 9 |
| 326 | Saituna Agostinho Wisque | Agente de serviço | 9 |
| 327 | Beatriz Amélia Amimo | Agente de serviço | 9 |
| 328 | Manuel Buanar | Agente de serviço | 9 |
| 329 | Venâncio Manuel Jauado | Agente de serviço | 9 |
| 330 | Valéria Miguel | Agente de serviço | 9 |
| 331 | Natália Odete Nancola | Agente de serviço | 9 |
| 332 | Sandra Luís | Agente de serviço | 9 |
| 333 | Dina Aide | Agente de serviço | 9 |
| 334 | José Octávio | Agente de serviço | 9 |
| 335 | Rosa Juma | Agente de serviço | 9 |
| 336 | Queta Assane Ali | Agente de serviço | 9 |
