III SÉRIE — n.º 13
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 13/2026
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 23º 56' 40,00'' - 23º 56' 40,00'' - 23º 57' 00,00'' - 23º 57' 00,00'' | 35º 23' 20,00'' 35º 23' 40,00'' 35º 23' 40,00'' 35º 23' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 23º 56' 40,00'' - 23º 56' 40,00'' - 23º 57' 00,00'' - 23º 57' 00,00'' | 35º 23' 20,00'' 35º 23' 40,00'' 35º 23' 40,00'' 35º 23' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 45' 10,00'' - 14º 45' 10,00'' - 14º 46' 30,00'' - 14º 46' 30,00'' | 39º 09' 00,00'' 39º 09' 40,00'' 39º 09' 40,00'' 39º 09' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 45' 10,00'' - 14º 45' 10,00'' - 14º 46' 30,00'' - 14º 46' 30,00'' | 39º 09' 00,00'' 39º 09' 40,00'' 39º 09' 40,00'' 39º 09' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 51' 30,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 52' 30,00' - 15º 51' 40,00'' - 15º 51' 40,00'' - 15º 51' 30,00'' | 39º 05' 30,00'' 39º 05' 30,00'' 39º 04' 30,00'' 39º 04' 30,00'' 39º 02' 30,00'' 39º 02' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 51' 30,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 52' 30,00' - 15º 51' 40,00'' - 15º 51' 40,00'' - 15º 51' 30,00'' | 39º 05' 30,00'' 39º 05' 30,00'' 39º 04' 30,00'' 39º 04' 30,00'' 39º 02' 30,00'' 39º 02' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 2 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 35' 50,00'' |
| 3 | - 13º 01' 00,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 4 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 10,00'' |
| 5 | - 13º 01' 10,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 6 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 39' 30,00'' |
| 7 | - 13º 01' 30,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 8 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 40' 00,00'' |
| 9 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 10 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 38' 00,00'' |
| 11 | - 13º 05' 50,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 12 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 35' 20,00'' |
| 13 | - 13º 05' 00,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 14 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 00,00'' |
| 15 | - 13º 04' 20,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| 16 | - 13º 03' 00,00'' | 39º 36' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 5 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 6 | - 18º 48' 00,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 7 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 30,00'' |
| 8 | - 18º 47' 50,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 9 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 40,00'' |
| 10 | - 18º 47' 40,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 11 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 54' 50,00'' |
| 12 | - 18º 47' 30,00'' | 32º 55' 00,00'' |
| 13 | - 18º 47' 20,00'' | 32. 55' 00,00'' |
| 14 | - 18º 47' 20,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| 15 | - 18º 47' 10,00'' | 32º 55' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 18º 49. 10,00'' | 32º 57' 20,00'' |
| 2 | - 18º 49' 10,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 3 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 56' 10,00'' |
| 4 | - 18º 48' 40,00'' | 32º 55' 00,00'' |
