III SÉRIE — n.º 90

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição III Série n.º 90/2024

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Título de secção · p. 1 Quinta-feira,9deMaiode2024
Parágrafo · p. 1 III SÉRIE — Número 90
Texto lido por imagem · p. 1 BOLETIM DA
Texto lido por imagem · p. 1 REPÚBLICA
Texto lido por imagem · p. 1 PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Título de secção · p. 1 AVISO
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Título de secção · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos: Despachos. Conselho Executivo Provincial de Maputo: Despacho. Conselho Executivo Provincial de Tete: Despacho.
Parágrafo · p. 1 Instituto Nacional de Minas: Aviso n.º 15C. Aviso n.º 27C. Aviso n.º 31C. Aviso n.º 62C. Aviso n.º 1525C. Aviso n.º 734C.
Parágrafo · p. 1 Anúncios Judiciais e Outros: Associação Cultural Amor a Camisola. Associação Galamukani – Centro de Estudo e Empoderamento da
Parágrafo · p. 1 Juventude. Agility Trading – Sociedade Unipessoal, Limitada. Agri Internacional – Sociedade Unipessoal, Limitada. Agro-Govene – Sociedade Unipessoal, Limitada. Atlântico Global Logística Engenharia Consultoria e Serviços,
Parágrafo · p. 1 Sociedade Unipessoal, Limitada. BB & Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada. Behind Your Vision, Limitada. BVI Future Big Data – Sociedade Unipessoal, Limitada. C.I.S Pharma, Limitada. Capitol Investments – Sociedade Unipessoal, Limitada. Carlimp Serviços, Limitada. Chawalo Safaris – Sociedade Unipessoal, Limitada. Confortart Imobiliária e Serviços, Limitada. Cybercomp, S.A.
Parágrafo · p. 1 Dream Solutions Consultoria e Serviços, Limitada. Falcão Serviços e Finanças, S.A. Fashion Trend, Limitada. Fénix Investimentos – Sociedade Unipessoal, Limitada. Global Print Serviços – Sociedade Unipessoal, Limitada. Guru Logística & Serviços, Limitada. Igreja Emuná Adonai. Igreja Evangélica Humildade de Cristo. Ku Thola – Sociedade Unipessoal, Limitada. La Costa, Limitada. Lingaze Projectos & Construção – Sociedade Unipessoal, Limitada. Lua no Mar, Limitada. Madalene Minérios – Sociedade Unipessoal, Limitada. Matsinhe Investiment – Sociedade Unipessoal, Limitada. MCM Trading – Sociedade Unipessoal, Limitada. Mecwide Moçambique, Limitada. Moagric Distribution – Sociedade Unipessoal, Limitada. Moza Banco, S.A. Mutakate Minérios – Sociedade Unipessoal, Limitada. Muza Papelaria e Serviços Gráficos – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Nova Era Fotografia, Limitada. Oporto Forte Moçambique, Limitada. Papirus Plus, Limitada. Pro Traders, Limitada. Sabie Comércio e Serviços – Sociedade Unipessoal, Limitada. Soares Minérios – Sociedade Unipessoal, Limitada. Tecnofrio – Sociedade Unipessoal, Limitada. Tulipa Centro Infantil, Limitada. Uno Service, Limitada. 5 Star Engineering Solutions, Limitada.
Texto do artigo · p. 1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Texto do artigo · p. 1 Despacho
Texto do artigo · p. 1 Um grupo de cidadaos requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constituicionais e Relegiosos, o reconhecimento da Igreja Emuná Adonai como pessoa jurídica, jutando ao pedido estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciado o processo, verifica-se que se trata de uma igreja que procede fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obsta o seu reconecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, ao abrigo do disposto na Lei n.° 4/71, de 21 de Agosto, no n.º 2, da base IX, vai reconhecida como pessoa jurídica a Igreja Emuná Adonai.
Texto do artigo · p. 2 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maputo, 8 de Dezembro de 2021. — A Ministra, Helena Mateus kida.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos, requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constituicionais e Relegiosos, o reconhecimento da Igreja Evangélica Humildade de Cristo como pessoa jurídica, jutando ao pedido estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma igreja que procede fins lícitos, determinados e legalmente possíveis, cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obsta o seu reconecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, ao abrigo do disposto na Lei n.º 4/71, de 21 de Agosto, no n.º 2 da base IX, vai reconhecida como pessoa jurídica a Igreja Evangélica Humildade de Cristo.
Texto do artigo · p. 2 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maputo, 28 de Fevereiro de 2024. — A Ministra, Helena Mateus kida.
Texto do artigo · p. 2 Conselho Executivo Provincial de Maputo
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos em representação da Associação Cultural Amor a Camisola requereu o reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao seu pedido os estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma associação que quer prosseguir fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto da constituição e os estatutos da mesma cumprem com os requisitos exigidos por lei, nada obstando, portanto o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, em conformidade com o n.º 1, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, reconheço como pessoa jurídica a Associação Cultural Amor a Camisola.
Texto do artigo · p. 2 Conselho Executivo Provincial de Maputo, Matola, 2 de Novembro de 2023. — O Governador da Província, Júlio José Parruque.
Texto do artigo · p. 2 Conselho Executivo Provincial de Tete
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Uma associação ora em diante designada por Associação Galamukani, representada pelo senhor Isaias dos Anjos Bernardo Sainete, portador do Bilhete de Identidade n.º 0601004495465, emitido aos 4 de Novembro de 2020, residente Bairro Chingodzi-Cidade de Tete, representante da mesma, requereu ao senhor Governador da Província de Tete. a sua legalização como pessoa jurídica, juntando ao pedido os estatutos de constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente
Texto do artigo · p. 2 passíveis e que os actos de constituição e os estatutos da mesma, cumprem os requisitos exigidos por lei, nada obstando, portanto, ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, e no disposto n.º l, do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, vai reconhecida como pessoa jurídica a associação com a denominação Associação Galamukani.
Texto do artigo · p. 2 NB. Importa referir ainda que a lei impõe que no despacho de reconhecimento das associações deve se fixar o prazo de 45 dias para registo e submissão dos estatutos à publicação do Boletim da República, sob pena de nulidade dos actos da associação.
Texto do artigo · p. 2 Conselho Executivo Provincial de Tete, 4 de Janeiro de 2021. O Governador de Província, Domingos Juliasse Viola.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - CM n.º 15C
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 20 de Março de 2024, foi sancionada a regularização de NUIT da Cimentos de Moçambique, S.A.R.L para Concessão Mineira 15C, S.A, a Concessão Mineira n.º 15C, válida até 27 de Janeiro de 2031, para argila, no Distrito de Boane, na Província de Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -25º 58' 15,00'' -25º 58' 15,00'' -25º 59' 00,00'' -25º 59' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 58' 15,00'' -25º 58' 15,00'' -25º 59' 00,00'' -25º 59' 00,00''32º 17' 45,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 17' 45,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 17' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 58' 15,00'' -25º 58' 15,00'' -25º 59' 00,00'' -25º 59' 00,00''32º 17' 45,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 17' 45,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 18' 15,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 17' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-25º 58' 15,00'' -25º 58' 15,00'' -25º 59' 00,00'' -25º 59' 00,00''32º 17' 45,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 18' 15,00'' 32º 17' 45,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 3 de Abril de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - CM n.º 27C
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 20 de Março de 2024, foi sancionada a prorrogação e regularização de NUIT da Cimentos de Moçambique, S.A.R.L para Concessão Mineira 27C, S.A., a Concessão Mineira n.º 27C, válida até 3 de Agosto de 2044, para calcário, no Distrito de Nacala, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 -14º 25' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 48' 10,00'' 2 -14º 25' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 00,00'' 3 -14º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 00,00'' 4 -14º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 20,00'' 5 -14º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 20,00'' 6 -14º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 30,00'' 7 -14º 26' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 40º 49' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 25' 10,00''40º 48' 10,00''
2-14º 25' 10,00''40º 49' 00,00''
3-14º 25' 30,00''40º 49' 00,00''
4-14º 25' 30,00''40º 49' 20,00''
5-14º 25' 50,00''40º 49' 20,00''
6-14º 25' 50,00''40º 49' 30,00''
7-14º 26' 30,00''40º 49' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 8 -14º 26' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 50,00'' 9 -14º 29' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 50,00' 10 -14º 29' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 10,00'' 11 -14º 26' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 10,00'' 12 -14º 26' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 00,00'' 13 -14º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 49' 00,00'' 14 -14º 26' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 48' 40,00'' 15 -14º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 48' 40,00'' 16 -14º 25' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 48' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
8-14º 26' 30,00''40º 49' 50,00''
9-14º 29' 30,00''40º 49' 50,00'
10-14º 29' 30,00''40º 49' 10,00''
11-14º 26' 50,00''40º 49' 10,00''
12-14º 26' 50,00''40º 49' 00,00''
13-14º 26' 20,00''40º 49' 00,00''
14-14º 26' 20,00''40º 48' 40,00''
15-14º 25' 50,00''40º 48' 40,00''
16-14º 25' 50,00''40º 48' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 3 de Abril de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - CM n.º 31C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 20 de Março de 2024, foi sancionada a prorrogação e regularização de NUIT da Cimentos de Moçambique, S.A.R.L para Concessão Mineira 27C, S.A., a Concessão Mineira n.º 31C, válida até 8 de Março de 2044, para argila e calcário, no Distrito de Nacala, na Província de Nampula com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 47' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 46' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 46' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 47' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 47' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-14º 30' 30,00'' -14º 30' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 32' 00,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 30,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 10,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 31' 00,00'' -14º 30' 40,00'' -14º 30' 40,00''40º 47' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 48' 30,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 40,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 47' 00,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 10,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 30,00'' 40º 46' 40,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 10,00'' 40º 47' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 47' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
