III SÉRIE — n.º 183
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 183/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | - 14º 13' 00,00'' - 14º 21' 50,00'' - 14º 21' 50,00'' - 14º 20' 50,00'' - 14º 20' 50,00'' - 14º 19' 00,00'' - 14º 19' 00,00'' - 14º 13' 00,00'' | 33º 19' 40,00'' 33º 19' 40,00'' 33º 13' 50,00'' 33º 13' 50,00'' 33º 09' 00,00'' 33º 09' 00,00'' 33º 15' 00,00'' 33º 15' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | - 14º 13' 00,00'' - 14º 21' 50,00'' - 14º 21' 50,00'' - 14º 20' 50,00'' - 14º 20' 50,00'' - 14º 19' 00,00'' - 14º 19' 00,00'' - 14º 13' 00,00'' | 33º 19' 40,00'' 33º 19' 40,00'' 33º 13' 50,00'' 33º 13' 50,00'' 33º 09' 00,00'' 33º 09' 00,00'' 33º 15' 00,00'' 33º 15' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | - 24º 24' 10,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 22' 20,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 20' 10,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 40,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 19' 00,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 17' 50,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 16' 30,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 15' 00,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 12' 00,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 09' 20,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 07' 50,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 06' 20,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 05' 00,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 08' 20,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 10' 50,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 12' 30,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 14' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 15' 50,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 16' 20,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 18' 30,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 20' 00,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 21' 30,00'' - 24º 24' 10,00'' | 35º 13' 20,00'' 35º 13' 20,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 13' 50,00'' 35º 15' 00,00'' 35º 15' 30,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 40,00'' 35º 16' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 19' 10,00'' 35º 22' 10,00'' 35º 23' 30,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 24' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 20,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 27' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 26' 50,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 30,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 25' 00,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 30,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 24' 00,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 23' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 21' 20,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 19' 30,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 17' 50,00'' 35º 15' 10,00'' 35º 15' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
