III SÉRIE — n.º 44
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 44/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Nome da Entidade | NUIT | Morada 1 | Grande Total |
|---|---|---|---|
| BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A. | Av. 25 de Setembro, n.º 4, Maputo - Moçambique | 138.297.165,22 | |
| Biodigital, Lda. | 400303827 | Av. Lucas Luali, 483-R/C | 326.328,82 |
| BO Associados - Gestão e Engenharia, Lda | Ed. Jat V Av. dos Desportistas, n.º 833, 6 andar | 1.248.085,80 | |
| Brithol Michcoma | 400002843 | Av. Mao tse Tung | 100,75 |
| Comserv Moçambique Lda | N/Disponivel | 45.699,93 | |
| Dana Agency | Rua da Justiça, n.º 71 | 8.113,00 | |
| Electricidade de Moçambique | Av. Agostinho Neto, n.º 70 | 1.290.577,21 | |
| Electro Mozone,Lda | 400785201 | Av. Eduardo Mondlane, n.º 3195 | 15,00 |
| Empatel - Serviços de Despachos Aduaneiros, Lda | Av. Vladimir Lenine, n.º 174, 5.º andar | 2.410,20 | |
| Ernst & Young, Limitada | 400006245 | Rua Belmiro Obadias Muianga, n.º 179 | 553.592,82 |
| Forncedor- Conta Transitória | N/Disponível | 136.508,50 | |
| Gasaustral, Lda | 400394806 | Av. 25 de Setembro, n.º 2526 | 10.170,00 |
| Gvision, Lda | Rua General Ferreira Martins, n.º 8 – 1 Dto. 1495 -137 Algés. | 3.779.377,40 | |
| InCentea MZ - Tecnologia de Gestão, Lda. | Rua dos Desportistas - Edificio Jat VI, 833 - 14.º andar | 67.021,23 | |
| Jat Constroi, Lda | Ed. Jat V Av. dos Desportistas n.º 833, 15.º andar | 6.854.498,09 | |
| Kudumba Investiment | Rua de Bagamoyo, n.º 366, CP 176 | 32.543.625,18 | |
| LLedo Iluminação Portugal, Lda | 501928375 | Rua do Entreposto Industrial n.º 3, 1.º direito | 322.020,03 |
| LTX- Trilux Iluminação Eléctrica | Praceta das Torres do Restelo, n.º 18, Loja Esq. Cod. Postal 1400-401, Lisboa | 39.733,80 | |
|---|---|---|---|
| Lucílio L.S.Mavie | Av. Ahmed Sekou Toure, n.º 3606, 1.º andar | 1.736.041,36 | |
| Minerva Print – Sociedade Unipessoal, Lda. | Av. Mohamed S Barré, n.º 365 | 64.350,00 | |
| Mistolin Mocambique, Lda | 400332428 | Av. da União Africana, n.º 8117 | 57.959,58 |
| MMEA-Advogados Associados Unipessoal, Lda | Av. 24 de Julho,7,6, andar C | 53.483,62 | |
| Modelo Continente Hipermercados S.A. | 502011475 | Rua João Mendonça 505, 4464-503, Senhora da Hora | 51.298.915,50 |
| Moztel, Lda. | 400164789 | Rua Egas Moniz, 47, R/C | 19.000,00 |
| NemChem Moçambique Limitada | Av. Joaquim Chissano, n.º 2305 | 93.015,00 | |
| Oceanotrade-Importação e Exportação, S.A. | 501159959 | Quinta da Bela Vista, Lote 5B, Edifício Oceanotrade, 2660-009 Frielas | 922.901,40 |
| OPSEC Security Mozambique, Lda | 400246149 | Av. Angola n.º 1700 | 18.326,45 |
| Perfect Clean | Av. Marien Ngouambi n.º 70, R/C | 69.852,40 | |
| Pinto Basto Moçambique, Lda | 400386961 | Rua Simões da Silva, n.º 8, R/C | 4.984.637,68 |
| RACE-Refrigerations & Air condition Engineering, S.A | Rua Monte dos Pipos, Arm. 7, 4460-059 Guifões Matosinhos | 33.107.428,16 | |
| Ramalhos, S.A | Rua Arrota de Baixo, n.º 823 - Covão Z1 EN1 Norte | 8.872.580,10 | |
| Real Life Technologies Ma, S.A. | 400338851 | Av. Kenneth Kaunda, n.º 403 | 1.943.897,20 |
| Redika, Lda | Praceta Almada Negreiros, 6A, 2760-469 Amadora | 246.613,94 | |
| Refleclima | Av. Filipe Samuel Magaia | 9.477,00 | |
| Retail Concept | 400605629 | Av. Vladimir Lenine, n.º 2180 – R/C | 15.739.580,07 |
| Retail Masters | Av. Do Trabalho, n.º 1107 | 414.928,44 | |
| Ronox | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Núcleo Empresarial de Mafra - Pavilhão 21, 2640-486 Mafra | 2.120.064,72 | |
| Sanfogo, Lda | 400096155 | Av. Albert Luthuli, n.º 203, R/C | 25.740,00 |
| Sinutec, Lda | 400409684 | Av. Albert Luthuli, n.º 15, 1.º andar | 600,00 |
| SMC | 503656623 | Rua Gervásio Lobato, n.º 37, 1350-151 | 479.400,00 |
| Spinarq Moçambique, Lda. | 400438307 | Ed JAT 5 - Rua dos Desportistas, n.º 833 - 6.º andar | 1.091.527,84 |
| Store & Solutions | PT514126388 | Rua Monte da Bela, n.º 131, 4445-294 Ermesinde - Valongo | 22.036.426,13 |
| Systemair-Moçambique Soc. Unipessoal, Lda | Rua da Imprensa, n.º 256-3 | 332.233,45 | |
| Telecomunicações de Moçambique | 600000136 | Rua da Sé, n.º 2 | 11.683,47 |
| Topsites | Av. Tomás Ndula, n.º 906 | 0.05 | |
| Tradelink | Suite 302, Sterling Place, 86 Edward Street, Tyger Valley 7530, Cape Town | 1.172.390,31 | |
| Vinil Digital, Lda | 505355400 | Rua José Augusto Costa | 902.312,59 |
| Workstyle-Fardamento Para Profissionais, Lda | 507057147 | Alameda Vieira da Silva, n.º 22, R/C, 2780-046, Oeiras Apartado 107 | 2.563.383,53 |
| Xtra properties Lda | 400311986 | Av. Patrice Lumumba, n.º 833 | 213.977,50 |
| Zimpeto Imobiliária, Lda | 400606609 | Av. Julius Nyerere, n.º 3412 | 13.319.394,38 |
| Grande total | 338.989.713,15 |
| Créditos Laborais | ||
| Nome da Entidade | NUIT | Morada |
| Adélia João Honwana | Bairro Laulane Q-39, Casa -107; Cidade de Maputo | |
| Adélia Samson Gazite | Bairro do Jardim, Rua das Dalias, Cel-1; Q-16; Casa-74 | |
| Adérito Armando Madundjeia | Bairro Polana Caniço "A"; Q-63, C-10, Cidade de Maputo | |
| Adérito José Gulele | Bairro Maxaquene "A", Q-45, C-28, Cidade de Maputo | |
| Afonso Rodrigues Maliba Raimundo | Bairo Magonine "C", Quarteirão-29, Bloco-8, Casa-30/31; Cidade de Maputo | |
| Agnalda Inguane Nhaca | Bairro Bunhiça, Q-11; C-53, Cidade da Matola | |
| Agostinho Francisco Alexandre Ticalala | Dist.Municipal-5, Bairro Luís Cabral, Q-37, C-150, C. Maputo | |
| Aida Domingos Zimila | Bairro do Jardim, Q-21, Cel:"C" Casa-39, C.Maputo | |
| Alberto António Pinto Chunguane | Bairro do Bagamoyo, Cel:"E"; Q-10, Casa-32, C. Maputo | |
| Alberto Eduardo Cossa | Bairro Hulene "A"; Q-41, Casa-31; C. Maputo | |
| Alberto João Abrantes | Bairro Inhagoia "B", Q-21, Casa-26, Cidade de Maputo | |
| Alberto Paulo | Bairro 25 de Junho "A", Q-19, Casa-69; Cidade de Maputo | |
| Albino Fernando Jopela | Bairro Aeroporto"B", Q-43,Casa-40; C.Maputo | |
| Alexandre António Baloi | Bairro Ferroviário das Mahotas, Q-70; C-70, Cidade de Maputo | |
| Alfredo Saela Fernando João | Machava-Sede, Q-22, Casa-23; Cidade da Matola | |
| Amâncio Naetiane | Bairro Patrice Lumumba, Q-17, Casa-270; C.Matola | |
| Amélia Sebastião Cossa | Bairro Mateque, Q-8, C-90; Marracuene, Cidade de Maputo | |
| Amina Cheia Chale | Bairro Ferroviário, Rua da Beira, Quarteirão-63, Casa-631, Cidade de Maputo | |
| Ana Clarência Pelembe | Bairro Matola-Rio; Q-01; Distrito de Boane - Maputo | |
| Ana Delca Benilde Salomão Cossa | Bairro Matola-Rio, Q-106, C-, Boane | |
| Ana Paula Goca | Bairro Mussumbuluco, Q-23,Casa-106, C. Matola | |
| Ana Sónia Cossa | Bairro Mafalala,Q-1, C-101; C.Maputo | |
| Anádia Lígia Matsinhe | Bairro Zona Verde "C", Q-3, Casa-101, Cidade da Matola | |
| Ancha Elisa Firmino Nhanombe | Dist.Municipal-4 Mavalane,Q-19, Casa-58; C.Maputo | |
| Andrida Agostinho Nhabete | Bairro Matola "F", R. Lisboa,Q-35,Casa-741; C.Matola | |
| Ângela Alexandre Sitoe | Bairro da Mafalala, Q-35, C-21, Cidade de Maputo | |
| Angelina Rodrigues Manjeia | Bairro Zona Verde; Q-7 ; C.Matola | |
| Aniceto Afonso Bié | Bairro Cumbeza Q-11, Casa-5, Provincia de Maputo | |
| Anícia Estevão Mondlane | Bairro Laulane, Q-13; C-72, Cidade de Maputo | |
| Anifa de Quezia Uilissene | Bairro Zona Verde, Q-8; Casa-67; C.Matola | |
| António Américo Munguambe | Bairro da Urbanização, U-3, Q-9, C-27, Cidade de Maputo | |
| António Aniceto Mutombene | Bairro Bagamoyo, Q-11,C-518, C.Maputo | |
| António Armindo Paulo | Bairo São Damasso, Q-83, Casa-35, C.Matola | |
| António Joaquim Issá Ferreira | Bairro do Fomento, Cidade da Matola | |
| António Sebastião Sumbane | Bairro do Infulene-Machava Sede; Q-71, Casa-49; C. Matola | |
| Arlete Ana Jamaio | Bairro do Zimpeto, Q-89, Casa-24; Cidade de Maputo | |
| Armando Aurélio Dimande | Bairro do Aeroporto "A", Q-21, Casa-35, C.Maputo | |
| Armando Júlio Zucula | Bairro Hulene "B"; Q-42, Casa-19, Cidade de Maputo | |
| Armando Samuel Guiliche | Bairro de Inhagoia "B", Q-19, Casa-56, Cidade de Maputo | |
| Arménio Francisco Ramujane | Bairro Malanga; Rua Major Couto-33; 2.º Andar, Flat-21 | |
| Armindo Florentino Chiau | Dist. Municipal-3, B.Polana Caniço "B", Q-9, C-540, C. Maputo | |
| Armindo João Chulo | Bairro Malhampsene, Q-1, C-612, C. Matola | |
| Assucena Glória Zibia | Bairro Zona Verde; Q-14; Casa-190; C.Matola | |
| Atália António Chivure | Bairro do Aeroporto "A", Q-32, C-72, Rua 28 de Maio, C. Maputo | |
| Aurora António Chicoco | Bairro Patrice Lumumba, Q-14, Casa-222 | |
| Aurora João Guiamba | Dististrito Municipal-3, Bairro Polana Caniço "A", Q-57, C-3181, C. Maputo | |
| Baltazar Gopal Sales Machado | Av. Mao Tse Tung, n.º 250, 5 andar "D", Cidade de Maputo | |
| Baptista Alberto Mazuve | Distrito Municipal-5; Inhagoia "B", Q-29, C-9, C. Maputo |
| Bartolomeu Naetiane | Bairro Chamanculo "C", Rua:Silex,Q-12,Casa-133,C.Maputo | |
|---|---|---|
| Beatriz Alexandrina Cuna | Bairro do Aeroporto "A", Q-8, C-48, C.Maputo | |
| Bebito Luís Santana | Bairro polana Caniço "A", q-49, c-52, Cidade de Maputo | |
| Benildo António Cuinica | Bairro Ferroviário, Q-44, Casa-37, Cidade de Maputo | |
| Benvinda Alfredo Zandamela | Bairro Tchumene-2, Q-15, C-715, Cidade da Matola | |
| Berta Bernardo General | Bairro Aeroporto"B", Q-24,Casa-32, C.Maputo | |
| Carla Augusta Raimundo De Aguiar | Bairro Cumbeza, Célula "D", Q-02, C-292, Prov. Maputo | |
| Carlos André Alves Nunes | AV. Ahmad Sekou Toure, 860; Cidade de Maputo | |
| Carlos Ezequiel Mussupai | Infulene,Bairro Ndlavela, Q-11, Casa-147, C.Matola | |
| Carmelo André Mondlane | Bairro Maxaquene "D", Q-38, Casa-28, C.Maputo | |
| Carmona Uassiquete Mussivane | Bairro Fomento, Q-34; Casa-117, C.Matola | |
| Catarina Alfredo Cossa | Distrito Muni.-4, Bairro Laulane, Q-43; C-16, Cidade de Maputo | |
| Cátia Chaimane Cheche | Bairro da Urbanização, U-C, Q-20, C-48, Cidade de Maputo | |
| Cátia Custódio Gastão | Bairro Maxaquene "A"; Q-38, C-59; Cidade de Maputo | |
| Cecilia Bernardo Massalane | Dist.Municipal-4; Mavalane"A",Q-42, Casa-28, C.Maputo | |
| Célia Gonçalves Nhantumbo | R. Agricultores,Val do Infulene, Q-9; Casa-280 | |
| Célia José Tembe | Bairro Patrice Lumumba, Q-17, Casa 306, Matola | |
| Célia Orlando Manjate | Dsit.Municipal-5; Magoanine "C", Q-22, Casa-228, C.Maputo | |
| Cidalia Marcelina Cuna | Bairro Nkobe,Q-11,Casa45; Cidade da Matola | |
| Clara Elias Timane | Bairro URBANIZACAO,Q.7,C.13, Acordos lusaka | |
| Claudio José Jalane | Bairro Magoanine A,C-52,Q-9 | |
| Constância Marcelina Badane | Bairro Infulene "B",Q-6,Casa-70, C.Matola | |
| Cremildo Matias Timana | Bairro Zimpeto, -27, Casa-3; C.Maputo | |
| Cristência Miguel Mabunda | Bairro Maxaquene "B"; Q-02, C-45; Cidade de Maputo | |
| Cristina Alfredo Quive Sive | Ka Tembe - Cidade de Maputo | |
| Custódio António Ndava | Dist.Municipal-3, B.Polana Caniço "B", Q-53, C-552, C.Maputo | |
| Dagmar Jonova | Bairro Alto-Mae, R:Manuel A.de Sousa-142, 2Andar; Flat-5 | |
| Daniel Sebastião Manhiça | Bairro Maxaquene "B", Q-4 Casa-53 C.Maputo | |
| David Atanásio Cuna | Bairro Acordo de Lusaka, Q-5, Casa-277; C. Matola | |
| Delfina António Sitoe | Bairro Hulene "B" , Q-33, C-01, C.Maputo | |
| Delfina Vitória Mahange | Distrito Municipal-1, B.Laulane, Q-11, Casa-107 C.Maputo | |
| Dilma Esmael Simango | Av.Samora Machel, Q-1, Casa-6; B.DA MATOLA "D"; Cidade da Matola | |
| Dionísia André Cuco | Bairro Municipal de NDLAVELA; Q-8, C-21, Cidade da Matola | |
| Domingos Emílio Mussane | Bairro Matola "A"; Q-49, Casa-30; Cidade da Matola | |
| Domingos Mário Samajo | Bairro George Dimitrov, Q-29, Casa-11, Cidade de Maputo | |
| Domingos Reginaldo Jorge Vilanculos | Bairro Polana Caniço "A", Q-71, Casa-60, Cidade de Maputo | |
| Dulce Manuela Chavane | Bairro Costa do Sol, Cel-"A", Q-5, C-47, Cidade de Maputo | |
| Edson Augusto Marcolino Chamo | Dist. Municipal-4; Bairro das Mahotas; Q-10; C-309, Cidade de Maputo | |
| Edson Carmona Cossa | Bairro Maxaquene "B"; Q-72, C-26; Cidade de Maputo | |
| Edson Maria Adozinda Ernesto | Bairro Malanga, Q-33; C-35; Cidade de Maputo | |
| Eduardo Grichone Sitoe | Dist.Municipal-4 Bairro das Mahotas, Q-12, Casa-258 C.Mpto | |
| Ekicodio Waissan Herema | URBANIZACAO,Q.26,C. 42 | |
| Elcídio Paiva Mungue | Bairro Matlemele; Cidade da Matola | |
| Elidio Lúcia Mahocha | Bairro Kongolote, Q-63, Casa-45, Cidade da Matola | |
| Elisa Caetano Zacarias | Bairro Vale do Infulene, Q-3, C-68, Cidade da Matola | |
| Elisa Da Conceição | Bairro Matola "A", Q-16, C-124, Cidade da Matola | |
| Elisa José Mulaze | B.Matola"C", Rua do IMAP, Q-1; Casa-40 C.Matola | |
| Elisa Michel Machava | Bairro Zona Verde Q-14; Casa-246, C. Matola | |
| Elisio Sebastião Cossa | Dist.Municipal-4, Hulene "B", Q-93, Casa-17; C.Maputo | |
| Elvira João Maló | Bairro do Aeroporto "A"; Q-20, Casa-28; Cidade de Maputo | |
| Emelita Félix Dende | Bairro Ferroviário, Q-79, C-175, Cidade de Maputo |
| Emílio Mateus Sabonete | Bairro da Mafalala, Distrito Municipal-2; Q-30, Casa-157 | |
|---|---|---|
| Enoque Alberto Bombe | Distrito Municipal-4; Bairro Hulene "B"; Q-28, C-29; C. Maputo | |
| Epifania Felisberto Mausse | Distrito Municipal-1 Alto-Maé; Av. Eduardo Mondlane-2623, 2A, F-15 | |
| Ercilio Orlando Nhantumbo | Bairro George Dimitrov, Q-8, Casa-193, C.Maputo | |
| Érica Elina José Maliza | Bairro da Mafalala, Q-18, C-50; Célula "A", Cidade de Maputo | |
| Ernesto Abílio Jeremias Tivane | Bairro Mavalane"B", Q-36; Casa-29 C.Maputo | |
| Ernesto de Assunção Ferreira | Bairro Patrice Lumumba; Q-25, Casa-29, C.Matola | |
| Esperança Maria de Fátima | Bairro Ferroviário, Q-64, Casa-25, C.Maputo | |
| Estevão Antonio Dolane | Bairro Magoanine "B", Q-2, Casa-149, C.Maputo | |
| Etelvina Maria Alberto | Bairro Patrice Lumumba, Q-32, C-31 | |
| Euclides José Morela | Bairro da Matola "D ", Condomínio Mwenemutapa -24, Cidade da Matola | |
| Eugénio Manuel Bacalhane | Bairro Ferroviário das Mahotas, Q-67; C-00, Cidade de Maputo | |
| Eugenio Mateus Zimba | Bairro da Mafalala,Q-51, Casa-13, Cidade de Maputo | |
| Eunisia Luís Guimarães Domingos | Bairro da Machava "J", Q-65, C-42, C. Matola | |
| Euridice Tomázia de Meneses Tito | Distrito Municipal-4, Ferroviario, Q-37,Casa-20 C.Maputo | |
| Evandro Daniel Mendes Viana | Bairro Polana Cimento "A", Av. Julius Nyerere-416; 7 A, flat-13, C.M. | |
| Evaristo Fernando Manhique | Distrito Municipal-4, Bairro Ferroviário, Q-27, C-7, Cidade de Maputo | |
| Fátima Celeste Cumaio | Bairro Campoane-Boane, Q-6, C-28, Província de Maputo | |
| Fátima Verissimo Gonçalves | Bairro Kongolote, Q-3, Casa-186, C.Matola | |
| Ferlino Vergolino Langa | Magoanine "C", Bloco3, Q.50, C 36 | |
| Figueiredo Sizenando Manguele | Bairro 3 Fevereiro, Q-32, Casa-58, Rua da Impazol; C.Maputo | |
| Filomena Francisco Mabjaia | Distrito Municipal-2, Bairro Aeroporto "A", Q-16; C-47, Cidade de Maputo | |
| Flora Nélia Mauricio Manhiça | Bairro Hulene "B", Q-13, Casa-460; C.Maputo | |
| Florêncio Roque Macie | Bairro Vale do Infulene, Q-28, Casa-285, C.Matola | |
| França Francisco Mentilane | Bairro da Maxaquene "A", Distrito Municipal 3; Q-11, Casa-87; C.Maputo | |
| Francelino Ilónio Jorge | Bairro Luis Cabral; Q-19/A, Celula-"B "; C-59, Cidade de Maputo | |
| Francisca Francisco Faife Nunguiane | Bairro Polana Caniço, Q-1; C-13, Cidade de Maputo | |
| Francisco Cândido Matavel | Bairro GUAVA, Q-4; Casa-81, Provincia Maputo | |
| Francisco Leonardo Cossa | Bairro Mavalane A, Q2, Casa 42, Maputo | |
| Francisco Rabino Raúl da Conceição | Bairro 1 de Maio, Q-35, C-48-Infulene, Cidade da Matola | |
| Francisco Rafael Lemane | Distrito Municipal-3, Maxaquene "D", Q-.28, Casa-675, C.Maputo | |
| Frederico Pereira Hlecuane | Bairro Magoanine "C", Q-59, Bloco-13; C-198; Cidade de Maputo | |
| Gabriel Alfredo Macaringue | Bairro da Liberdade, Casa-38, Cidade da Matola | |
| Gei Fernando Colosse | Bairro Matola "A"; Q-8, C- ; Cidada da Matola | |
| Gilda Simione Paia | Bairro Xipamanine, Q-31, Casa-8, C.Maputo | |
| Gonçalves Fernando | Bairro Urbanizacao ; Q-13, Casa-44; C.Maputo | |
| Helder Anibal Cumbane | Dist.Municipal-4, Hulene" A",Q-58, Casa-17, C.Maputo | |
| Hélder Carlos Estefano Sive | Bairro Chamissava, Q-1, Casa-63, Ka Tembe, Cidade de Maputo | |
| Helder Elias Mundau Fulane | Distrito Municipal-2, Bairro Chamanculo "A", Q-16,Casa-103 | |
| Helder Rafael Jacinto Mahembane | Bairro da Munhuana, Q-10, C-120, C.Maputo | |
| Helena Visélia Mahuai | Bairro Trevo, Q-33; C-63, Cidade da Matola | |
| Hélio Alberto Mucavele | Bairro da Liberdade, Q-15, Casa-614, Cidade da Matola | |
| Henrique João Ferreira Junior | Distrito Municipal-1 Alto-Mae;Av.Marien Ngouabi-1441 R/C | |
| Hercilia da Clara Langa | Bairro Mahotas, Q-7, C-239, Cidade de Maputo | |
| Hilman Salane Sibinde | Bairro Mahotas, Q-4, C-160, Cidade de Maputo | |
| Hilódio Ernesto António | Bairro Polana Canico A, Q-4,C.137 | |
| Horácio Bernardo Domingos | Bairro do Infulene, Q-14, Casa-96, Cidade da Matola | |
| Hortência Adrianno Miambo | Bairro das Mahotas, Q-10 A, Casa-335, C. Maputo | |
| Hortência Paulo Manhique | Distrito Municipal-4; B.Mavalane"B", Q-1, C-42, Cidade de Maputo | |
| Hugo Agostinho Alberto Langa | Bairro da Urbanizaão, Distrito Municipal-3 Q-13, Casa-19,C. Maputo | |
| Hugo Pinto Fernando da Fonseca | Av. Július Nyerere-947; Cidade de Maputo |
| Idelson Atanásio Banze | Bairro Inhagoia "A", Q-37, Cel:52,Casa-52; C.Maputo | |
|---|---|---|
| Iolanda Américo Jonó Monjane | Bairro Maxaquene "B"; Q-11, C-273; Cidade de Maputo | |
| Iolanda Américo Magaia | Bairro Mussumbuluco, Q-8, C-103, Cidade da Matola | |
| Irene Elisa Sendela Mutolo | Distrito Municipal-3; Polana Caniço "A", Q-34,Casa-774 | |
| Irene Rafael Cumbane | Distrito Municipal-5, Bairro Zimpeto; Q-05; C-75, Cidade de Maputo | |
| Isabel Graciete Mandlate | Distrito Mun.-4; Bairro Hulene "A", Q-15, C-681, Cidade de Maputo | |
| Isabel José António Adimone | Bairro Intaka, Quarteirão-26, Casa-14, Cidade da Matola | |
| Isac Carlos Mabuie | Distrito Municipal-4 Ferroviario; Q-51; Casa-2662, C.Maputo | |
| Isac Reginaldo Isaías | Bairro Matola-Rio, Q-1, Casa-108-Boane | |
| Isaias Daniel dos Santos | Bairro Alto-Maé, Av. Ahmed Sekou Touré-3024, Cidade de Maputo | |
| Isastra da Conceição Nhaca | Bairro Mavalane "A", Q-59, C-29, Cidade de Maputo | |
| Ivo António Ngoluve | Minkadjuine, Q11, C8 | |
| Ivo Mendes Comé | Distrito Municipal Kamubukwana; Q-2; C-5; Célula"F", C.Maputo | |
| Ivone Leta Cuna | Bairro Malhampswene, Q-1J; Cidade da Matola | |
| Jaime Lisboa Manhique | Bairro Laulane, Q.45, C.9 | |
| James Artur Violas | Malhangalene, Rua Camula, C.95, Cel. "A", C.Maputo | |
| Jerónimo Alfredo Mabasso | Dist. Municipal-3; Bairro Polana Caniço "A", Q-65, C-131 C.Maputo | |
| João Jeremias Benzane | Distrito Municipa-4; Bairro Hulene "A", Q-8, Casa-140, Cidade de Maputo | |
| João José Faife | Bairro da Munhuana, Q-01; C-315; Cidade de Maputo | |
| Jocelino Acácio Mabui | Bairro Ferroviario,Q-45,Casa-96; C. Maputo | |
| Jorge Manuel Rebelo Sousa | Pcta.Victor Gordon, n.º 3 R/C Chamanculo "A" C.Maputo | |
| José Alberto Martins | Av.Angola, n.º 2952A; Cidade de Maputo | |
| José Albino Chihau | Bairro Trevo, Q-3, Casa-35, Cidade da Matola | |
| José Armindo Sive | Bairro Chamanculo "D", Q-20, Casa-3; C.Maputo | |
| José Artur Ofiço Simango | Bairro Matola "A" ,Q-50, Casa-325; C.Matola | |
| José Carlos Torrão Rodrigues da Trindade | Modelo Continente Hipermercados, S.A.; Rua João Mendonça, n°529-7 4464501, Senhora da Horta - Portugal | |
| José da Silva Rodrigues Soares | Rua Pedro Langa, n.º 9 R/C, Alto Maé B, Cidade de Maputo | |
| José Mateus Daniel Ripanga | Bairro Campoane, Q.5, Casa-100, Boane | |
| José Simione Paia | Bairro Xipamanine, Q-31, Casa-8, C.Maputo | |
| Júlia Alberto Bila Naetiane | Bairro Patrice Lumumba, Q-17, Casa-270; Cidade da Matola | |
| Júlia Maria Rafael Manjate | Bairro da Sommerschield, Mao Tse Tung-655; 1.º andar, flat-2 | |
| Julião Ambiuane Wanela | Dist.Municipal-3, Maxaquene "C", Q 40, Casa-4, C.Maputo | |
| Juvência Fernando Covane | Bairro da Coop, Rua Base N'tchinga, Q-11, PH-1; 7.º andar, flat-3, C.Maputo | |
| Laila Salimo Macabur | Dist. Municipal-3; Polana Canico, Q-23 , Casa-170, C.Maputo | |
| Latifa Amade | Bairro Tsalala, Q-95; Casa-1019, C. Matola | |
| Laura Amâncio Naetiane | Bairro Patrice Lumumba, Q-17, C-1270, Cidade da Matola | |
| Laura Manuel Chilengue | Bairro Malhazine, Rua-10, Cel-5; Q-22, Casa-119, C.Maputo | |
| Laurinda João Mavila | Distrito Municipal-4, Bairro 3 de Fevereiro, Q-45, Casa-159 | |
| Leonel Bartilomeu Matavel | Bairro Laulane, Q-18, C-446 C.Maputo | |
| Leonor Luís Mahumane | Distrito Municipal-2; Chamanculo "C", Q-20, C-15; C. Maputo | |
| Leopoldina Bernardo Manhiça | Marracuene, Guava, Q-28, Casa-35; Maputo | |
| Lónia Anicencia Maposse | Bairro Maxaquene "B", Q-21, C-87, Cidade de maputo | |
| Lourenço Carlos Abudo | Distrito Municipal-5; Bairro Magoanine "B", Q-16, C-59; Cidade de Maputo | |
| Lourito Vitorino Mangue | Distrito Municipal-5; Malhazine, Q-4,CASA- 55; C.Maputo | |
| Lubaba Mário Moeine | Bairro Chamanculo "D",Q-29, Casa-175, C.Maputo | |
| Lúcia Xavier Nhone | Bairro Central, Av. Emilia Dausse, n.º 345 | |
| Lucília Andre Nhamusse | Distrito Municipal-4; Ferroviário, Q-17, Casa-9; C.Maputo | |
| Lucinda Silvano Chemane | Bairro Ferroviário, Q-57, Casa-58, C.Maputo | |
| Luís Filipe Cossa | Bairro Xipamanine, Q-15, Casa-11, C.Maputo | |
| Lurdes Zacarias Nhaguilunguane | Distrito Municipal-5; Bairro Magoanine, Q-43, C-09, Cidade de Maputo | |
| Mahija Cremildo Tembe | Distrito Municipal-3, Bairro Mafalala, Q-7, Casa-25 C.Maputo |
| Manuel Albino Nuvunga | Distrito Municipal-4; Bairro Laulane, Q-32, C-63, Cidade de Maputo | |
|---|---|---|
| Manuel António Muto | Bairro Maxaquene "B", Q-46, C-47, Cidade de Maputo | |
| Marcelina Gaspar Saúl | Bairro Malanga; Q-10, Casa-2035; C.Maputo | |
| Maria das Dores Sitóe | Bairro Hulene "B" , Q-72, Casa-5, C.Maputo | |
| Maria Esperança Nhaca Ouana | Bairro Magoanine "C", Q-9, C-92; Rua dos Caranguejos Cidade de Maputo | |
| Maria Lurdes Catandica | Distrito Municipal-1, Av. Kwame Nkrumah-1424, Casa-69 | |
| Matilde Salomão Macamo | Dist.Municipal Ka Mubukuwana, Bairro Luís Cabral; Q-12, C-23; C.M. | |
| Maximiano Macuvele Júnior | Bairro Maxaquene "D", Q-25, C-21, Cidade de Maputo | |
| Mecia Eulália Vitor Mazibuco | Dist.Munic.-1, Bairro Alto-Maé; Rua:Ho Chi Min-1935, 2 And.C.M | |
| Mércia da Júlia Meque | Bairro Laulane, Q-2; Casa-515, Cidade de Maputo | |
| Moisés Alberto Mabunda | Bairro Khongolote, Q-4, Casa-43; C.Matola | |
| Moisés Albino Massinga | Bairro Trevo, Q-10, C-50A, Cidade da Matola | |
| Mudima João Cossa | Bairro Infulene- T3,Q-25, Casa- 145, C. Matola | |
| Naimo Gonçalves Ngovo | Bairro Mavalane "B", Q-9, Casa14 | |
