III SÉRIE — n.º 138

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição III Série n.º 138/2025

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Título de secção · p. 1 Terça-feira,22deJulhode2025
Texto lido por imagem · p. 1 Terça-feira, 22 de Julho de 2025
Parágrafo · p. 1 III SÉRIE — Número 138
Texto lido por imagem · p. 1 III SÉRIE — Número 138
Texto lido por imagem · p. 1 BOLETIM DA REPÚBLICA
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Título de secção · p. 1 AVISO
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Texto lido por imagem · p. 1 SUMÁRIO
Título de secção · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos: Despacho.
Parágrafo · p. 1 Instituto Nacional de Minas: Aviso - LPP n.º 11843L. Aviso - LPP n.º 9803L. Aviso - LPP n.º 9635L. Aviso - LPP n.º 9878L. Aviso - LPP n.º 10767L. Aviso - CM n.º 12973C. Aviso - LPP n.º 9946L. Aviso - LPP n.º 9409L. Aviso - LPP n.º 11787L. Aviso - CM n.º 692C.
Título de secção · p. 1 Anúncios Judiciais e Outros:
Parágrafo · p. 1 Associação Moçambicana para a Prevenção e Mitigação dos Impactos
Parágrafo · p. 1 de Glaucoma – AMG. AF Group Multiservice, Limitada. AMT Mozambique, Limitada. Ararate Restaurante, Catering & Eventos, Limitada. Bet 258, Limitada. Biolife, Limitada. Calistenia Moçambique – Sociedade Unipessoal, Limitada. Carla de Sousa Cassamo Advogados – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Dava Construction, Limitada. Empreconta Logistics & Bussiness, SAS. E-Padel, Limitada. Farmácia Mk, Limitada. Fast Shipping Cargo, Limitada. Global Source, S.A. Infocomm - It Trading Lcc Mozambique, S.A. Izeb Investment Group – Sociedade Unipessoal, Limitada. Jubaili Agrotec – Sociedade Unipessoal, Limitada. King Stone II – Sociedade Unipessoal, Limitada. LM Construções e Ferragens, Limitada. Longfin, Limitada. M&L Consulting Services – Sociedade Unipessoal, Limitada.
Texto lido por imagem · p. 1 Documento assinado electronicamente. Verifique em assinador.gov.mz https://assinador.gov.mz
Parágrafo · p. 1 Mavota Laulane Consultoria – Sociedade Unipessoal, Limitada. Mozambique Growth Holdings, S.A. Mozambique Multifunction Management Group, S.A. Muhalati – Auditoria, Consultoria e Serviços, Limitada. Muhanda's Services, Limitada. Mutswari Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada. NI TEKI – Sociedade Unipessoal, Limitada. Optimus Tech – Sociedade Unipessoal, Limitada. Phanda Tech Solutions – Sociedade Unipessoal, Limitada. Premagal Group, Limitada. Propmoz, Limitada. Provisa Consultores de Viagens – Sociedade Unipessoal, Limitada. Rustikus Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada. Shunda & Serviços, Limitada. SINOCONST HK-MOSANG-Development – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Skyland Imobiliária – Sociedade Unipessoal, Limitada. Smart Microbanco, S.A. Tailoring Mastery – Sociedade Unipessoal, Limitada. Tombila Service, Limitada. Translogix, Limitada. Umbeluzi Safaris & Tours – Sociedade Unipessoal, Limitada. WATTMZ – Sociedade Unipessoal, Limitada. Xing Ge Logistics – Sociedade Unipessoal, Limitada. Instituto Médio de Saúde Cefosama, Limitada.
Texto do artigo · p. 1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Texto do artigo · p. 1 Despacho
Texto do artigo · p. 1 Um grupo de cidadãos requereu à Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o reconhecimento jurídico da Associação Moçambicana para a Prevenção e Mitigação dos Impactos de Glaucoma – AMG como pessoa jurídica, juntando ao pedido estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 1 Apreciado o processo verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, portanto, nada obsta o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 1 Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5, da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, conjugado com o artigo 1 do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação Moçambicana para a Prevenção e Mitigação dos Impactos de Glaucoma – AMG.
Texto do artigo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Rerligiosos, em Maputo, 14 de Março de 2025. — O Ministro, Mateus da Cecília Feniasse Saize.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 11843L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 4 deAbril de 2025, foi atribuída a favor de Vasiho Mining, SA., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11843L, válida até 19 de Fevereiro de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Chiuta, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 43´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 42´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 42´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 43´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-15º 40´ 0,00´´ -15º 40´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 41´ 0,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 40´ 20,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 42´ 10,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 43´ 20,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 34´ 0,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 30,00´´ -15º 39´ 0,00´´ -15º 39´ 0,00´´33º 43´ 50,00´´ 33º 41´ 20,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 34´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 32´ 40,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 34´ 30,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 31´ 40,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 39´ 0,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 42´ 30,00´´ 33º 43´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 12 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Albero de Deniase.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 9803L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 2 de Maio de 2025 foi atribuída a favor de NC Minerals, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9803L, válida até 24 de Abril de 2030, para Água-Marinha, Lítio, Minerais Associados, Tantalite, no Distrito de Angoche, Moma na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -16º 05´ 40,00´´ -16º 05´ 40,00´´ -16º 11´ 10,00´´ -16º 11´ 10,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-16º 05´ 40,00´´ -16º 05´ 40,00´´ -16º 11´ 10,00´´ -16º 11´ 10,00´´39º 20´ 50,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 20´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 39º 20´ 50,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 20´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-16º 05´ 40,00´´ -16º 05´ 40,00´´ -16º 11´ 10,00´´ -16º 11´ 10,00´´39º 20´ 50,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 28´ 20,00´´ 39º 20´ 50,00´´
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 19 de Maio de 2025. O Director -Geral, Olavo Albero de Deniase.
Texto do artigo · p. 2 AVISO - LPP n.º 9635L
Texto do artigo · p. 2 e Energia de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de NC Minerals, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9635L, válida até 25 de Abril de 2030, para calcário, minerais associados, no Distrito de Sanga na Província de Niassa, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 -12º 51´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 11´ 30,00´´ 2 -12º 51´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 10´ 30,00´´ 3 -12º 52´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 10´ 30,00´´ 4 -12º 52´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 09´ 10,00´´ 5 -12º 50´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 09´ 10,00´´ 6 -12º 50´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 10´ 40,00´´ 7 -12º 51´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 10´ 40,00´´ 8 -12º 51´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 35º 11´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-12º 51´ 50,00´´35º 11´ 30,00´´
2-12º 51´ 50,00´´35º 10´ 30,00´´
3-12º 52´ 0,00´´35º 10´ 30,00´´
4-12º 52´ 0,00´´35º 09´ 10,00´´
5-12º 50´ 40,00´´35º 09´ 10,00´´
6-12º 50´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
7-12º 51´ 40,00´´35º 10´ 40,00´´
8-12º 51´ 40,00´´35º 11´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 19 de Maio de 2025. O Director -Geral, Olavo Albero de Deniase.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 9878L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Yuanbo Investimentos de Energia Internacional, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9878L, válida até 24 de Abril de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Manica, Sussundenga na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 -19º 00´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 00´ 0,00´´33º 05´ 30,00´´
2-19º 00´ 0,00´´33º 06´ 0,00´´
3-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 0,00´´
4-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 40,00´´
5-19º 01´ 50,00´´33º 06´ 40,00´´
6-19º 01´ 50,00´´33º 10´ 20,00´´
7-19º 05´ 40,00´´33º 10´ 20,00´´
8-19º 05´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
9-19º 09´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
10-19º 09´ 40,00´´33º 08´ 20,00´´
11-19º 04´ 0,00´´33º 08´ 20,00´´
12-19º 04´ 0,00´´33º 06´ 30,00´´
13-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 30,00´´
14-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 0,00´´
15-19º 01´ 10,00´´33º 06´ 0,00´´
16-19º 01´ 10,00´´33º 04´ 40,00´´
17-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 40,00´´
18-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 30,00´´
19-19º 02´ 20,00´´33º 04´ 30,00´´
20-19º 02´ 20,00´´33º 02´ 20,00´´
21-19º 00´ 30,00´´33º 02´ 20,00´´
22-19º 00´ 30,00´´33º 05´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 05´ 30,00´´ 2 -19º 00´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 00´ 0,00´´33º 05´ 30,00´´
2-19º 00´ 0,00´´33º 06´ 0,00´´
3-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 0,00´´
4-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 40,00´´
5-19º 01´ 50,00´´33º 06´ 40,00´´
6-19º 01´ 50,00´´33º 10´ 20,00´´
7-19º 05´ 40,00´´33º 10´ 20,00´´
8-19º 05´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
9-19º 09´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
10-19º 09´ 40,00´´33º 08´ 20,00´´
11-19º 04´ 0,00´´33º 08´ 20,00´´
12-19º 04´ 0,00´´33º 06´ 30,00´´
13-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 30,00´´
14-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 0,00´´
15-19º 01´ 10,00´´33º 06´ 0,00´´
16-19º 01´ 10,00´´33º 04´ 40,00´´
17-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 40,00´´
18-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 30,00´´
19-19º 02´ 20,00´´33º 04´ 30,00´´
20-19º 02´ 20,00´´33º 02´ 20,00´´
21-19º 00´ 30,00´´33º 02´ 20,00´´
22-19º 00´ 30,00´´33º 05´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 06´ 0,00´´ 3 -19º 00´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 00´ 0,00´´33º 05´ 30,00´´
2-19º 00´ 0,00´´33º 06´ 0,00´´
3-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 0,00´´
4-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 40,00´´
5-19º 01´ 50,00´´33º 06´ 40,00´´
6-19º 01´ 50,00´´33º 10´ 20,00´´
7-19º 05´ 40,00´´33º 10´ 20,00´´
8-19º 05´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
9-19º 09´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
10-19º 09´ 40,00´´33º 08´ 20,00´´
11-19º 04´ 0,00´´33º 08´ 20,00´´
12-19º 04´ 0,00´´33º 06´ 30,00´´
13-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 30,00´´
14-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 0,00´´
15-19º 01´ 10,00´´33º 06´ 0,00´´
16-19º 01´ 10,00´´33º 04´ 40,00´´
17-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 40,00´´
18-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 30,00´´
19-19º 02´ 20,00´´33º 04´ 30,00´´
20-19º 02´ 20,00´´33º 02´ 20,00´´
21-19º 00´ 30,00´´33º 02´ 20,00´´
22-19º 00´ 30,00´´33º 05´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 06´ 0,00´´ 4 -19º 00´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 00´ 0,00´´33º 05´ 30,00´´
2-19º 00´ 0,00´´33º 06´ 0,00´´
3-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 0,00´´
4-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 40,00´´
5-19º 01´ 50,00´´33º 06´ 40,00´´
6-19º 01´ 50,00´´33º 10´ 20,00´´
7-19º 05´ 40,00´´33º 10´ 20,00´´
8-19º 05´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
9-19º 09´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
10-19º 09´ 40,00´´33º 08´ 20,00´´
11-19º 04´ 0,00´´33º 08´ 20,00´´
12-19º 04´ 0,00´´33º 06´ 30,00´´
13-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 30,00´´
14-19º 00´ 30,00´´33º 06´ 0,00´´
15-19º 01´ 10,00´´33º 06´ 0,00´´
16-19º 01´ 10,00´´33º 04´ 40,00´´
17-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 40,00´´
18-19º 02´ 0,00´´33º 04´ 30,00´´
19-19º 02´ 20,00´´33º 04´ 30,00´´
20-19º 02´ 20,00´´33º 02´ 20,00´´
21-19º 00´ 30,00´´33º 02´ 20,00´´
22-19º 00´ 30,00´´33º 05´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 2 33º 06´ 40,00´´ 5 -19º 01´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-19º 00´ 0,00´´33º 05´ 30,00´´
2-19º 00´ 0,00´´33º 06´ 0,00´´
3-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 0,00´´
4-19º 00´ 20,00´´33º 06´ 40,00´´
5-19º 01´ 50,00´´33º 06´ 40,00´´
6-19º 01´ 50,00´´33º 10´ 20,00´´
7-19º 05´ 40,00´´33º 10´ 20,00´´
8-19º 05´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
9-19º 09´ 40,00´´33º 09´ 20,00´´
