III SÉRIE — n.º 192

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição III Série n.º 192/2019

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Título de secção · p. 1 Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019 III SÉRIE — Número 192
Texto lido por imagem · p. 1 REPÚBLICA
Texto lido por imagem · p. 1 BOLETIM
Texto lido por imagem · p. 1 DA
Texto lido por imagem · p. 1 PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Parágrafo · p. 1 Xabuba Soluções, Limitada.
Título de secção · p. 1 AVISO
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Título de secção · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Instituto Nacional de Minas:
Parágrafo · p. 1 Avisos.
Parágrafo · p. 1 Anúncios Judiciais e Outros: Instituto Nacional de Minas – 3 Avisos. Aligy Dalsuco Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada. Alvará da Escola Carlos Lwanga. Ancre Services, Limitada. Bakar Motors, Limitada. BCSL - Ben Construções & Serviços, Limitada. Casa Saga de Fatima Banu Mohamed Hanif – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Cooperativa Orgânica de Manica COOM, Limitada. Don't Q, Limitada. Eldo Coaches Mozambique – Sociedade Unipessoal, Limitada. Escada Comercial, Limitada. Família Valeria & Salvador, Limitada. First Things First Mz, Limitada. Grupo C.S.A, Limitada. ideiaLab, Limitada. INCATEP - Moçambique, Limitada. La buena, Limitada. Latifa Trading, Limitada. Malica Import & Export – Sociedade Unipessoal, Limitada. Mandlate Farm – Sociedade Unipessoal. Microsolutions Business Focus – Sociedade Unipessoal, Limitada. Maputo Private Lab., Limitada NAT – Equipamentos Industrial – Sociedade Unipessoal, Limitada. Pachamama – Sociedade Unipessoal, Limitada. Papelaria e Livraria Caribo – Sociedade Unipessoal, Limitada. Pio Construções, Limitada. Possível Sabores Moçambique, Limitada. Prestige Catering & Serviços, Limitada. Property Centre, Limitada. S.Moosa, Limitada. Sáude Global, Limitada. Sense Trading, Limitada. Serpro, Limitada. Sovereign Enterprises, Limitada. Supermercado Meka, Limitada. UMBELUZI FARMS – Horticultura e Aquacultura, Limitada.
Parágrafo · p. 1 VR Consultoria & Formação – Sociedade Unipessoal, Limitada. Web Tech Softwares & Services, Limitada.
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27 de Junho de 2019, foi atribuída a favor de Hyh Services – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Propecção e Pesquisa n.º 9661L, válida até 29 de Abril de 2024 para ouro e minerais associados, nos Distritos de Memba, Nacala-a-Velha e Nacarôa, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 - 14º 16' 30,00'' - 14º 16' 30,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 25' 30,00'' - 14º 25' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8- 14º 16' 30,00'' - 14º 16' 30,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 25' 30,00'' - 14º 25' 30,00''40º 22' 00,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 22' 00,00''
Texto do artigo · p. 1 40º 22' 00,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 22' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6 7 8- 14º 16' 30,00'' - 14º 16' 30,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 25' 40,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 27' 00,00'' - 14º 25' 30,00'' - 14º 25' 30,00''40º 22' 00,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 28' 10,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 24' 20,00'' 40º 22' 00,00''
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 4 de Julho de 2019.
Texto do artigo · p. 1 — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
Texto do artigo · p. 1 AVISO
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 3 Julho de 2019, foi atribuída a favor de Rovuma Gold Company, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9534L, válida até 21 de Maio de 2024 para ouro e minerais associados, nos Distritos de Chiúta e Macanga, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 09' 30,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 09' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 30,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 09' 30,00''33º 13' 40,00'' 33º 13' 40,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 24' 00,00'' 33º 24' 00,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 13' 40,00'' 33º 13' 40,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 24' 00,00'' 33º 24' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 30,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 06' 00,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 16' 30,00'' - 15º 09' 30,00''33º 13' 40,00'' 33º 13' 40,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 25' 50,00'' 33º 24' 00,00'' 33º 24' 00,00''
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 5 de Julho de 2019.
Texto do artigo · p. 1 — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
Texto do artigo · p. 2 AVISO
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 33 34 35 36 - 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 11' 50,00'' - 24º 11' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
33 34 35 36- 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 11' 50,00'' - 24º 11' 50,00''35º 12' 40,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 12' 40,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
33 34 35 36- 24º 14' 20,00'' - 24º 14' 20,00'' - 24º 11' 50,00'' - 24º 11' 50,00''35º 12' 40,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 00,00'' 35º 12' 20,00''
Legenda · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 2 Agosto de 2019, foi atribuída a favor de Matilda Minerais, Limitada, a Concessão Mineira n.º 9735C, válida até 9 de Abril de 2044 para ilimenite rútilo e zarcão, nos Distritos de Inharrime e Jangamo, na Província de Inhambane, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 12 de Agosto de 2019.
Texto do artigo · p. 2 — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 24º 09' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 12' 20,00'' 2 - 24º 09' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 16' 40,00'' 3 - 24º 09' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 16' 40,00'' 4 - 24º 09' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 16' 00,00'' 5 - 24º 10' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 16' 00,00'' 6 - 24º 10' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 40,00'' 7 - 24º 11' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 40,00'' 8 - 24º 11' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 30,00'' 9 - 24º 12' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 30,00'' 10 - 24º 12' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 10,00'' 11 - 24º 15' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
2- 24º 09' 20,00''35º 16' 40,00''
3- 24º 09' 40,00''35º 16' 40,00''
4- 24º 09' 40,00''35º 16' 00,00''
5- 24º 10' 40,00''35º 16' 00,00''
6- 24º 10' 40,00''35º 15' 40,00''
7- 24º 11' 40,00''35º 15' 40,00''
8- 24º 11' 40,00''35º 15' 30,00''
9- 24º 12' 10,00''35º 15' 30,00''
10- 24º 12' 10,00''35º 15' 10,00''
11- 24º 15' 50,00''35º 15' 10,00''
12- 24º 15' 50,00''35º 17' 00,00''
13- 24º 15' 00,00''35º 17' 00,00''
14- 24º 15' 00,00''35º 19' 10,00''
15- 24º 16' 30,00''35º 19' 10,00''
16- 24º 16' 30,00''35º 16' 10,00''
17- 24º 17' 50,00''35º 16' 10,00''
18- 24º 17' 50,00''35º 16' 40,00''
19- 24º 19' 00,00''35º 16' 40,00''
20- 24º 19' 00,00''35º 15' 30,00''
21- 24º 19' 40,00''35º 15' 30,00''
22- 24º 19' 40,00''35º 15' 00,00''
23- 24º 20' 10,00''35º 15' 00,00''
24- 24º 20' 10,00''35º 12' 10,00''
25- 24º 19' 10,00''35º 12' 10,00''
26- 24º 19' 10,00''35º 12' 40,00''
27- 24º 18' 40,00''35º 12' 40,00''
28- 24º 18' 40,00''35º 13' 00,00''
29- 24º 18' 00,00''35º 13' 00,00''
30 31 32- 24º 18' 00,00'' - 24º 15' 20,00'' - 24º 15' 20,00''35º 13' 10,00'' 35º 13' 10,00'' 35º 12' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 35º 15' 10,00'' 12 - 24º 15' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 24º 09' 20,00''35º 12' 20,00''
