III SÉRIE — n.º 217
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 217/2021
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 19 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 01' 20,00'' |
| 20 | - 13º 18' 40,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 02' 50,00'' |
| 2 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 3 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 4 | - 13º 15' 00,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 5 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 05' 10,00'' |
| 6 | - 13º 22' 40,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 7 | - 13º 21' 20,00'' | 40º 01' 40,00'' |
| 8 | - 13º 21' 20,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 9 | - 13º 16' 30,00'' | 39º 57' 20,00'' |
| 10 | - 13º 16' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 11 | - 13º 19' 30,00'' | 40º 00' 10,00'' |
| 12 | - 13º 19' 30,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 13 | - 13º 20' 10,00'' | 39º 59' 50,00'' |
| 14 | - 13º 20' 10,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 15 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 20,00'' |
| 16 | - 13º 19' 50,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 17 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 00' 50,00'' |
| 18 | - 13º 19' 20,00'' | 40º 01' 20,00'' |
