III SÉRIE — n.º 9
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 9/2026
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 48' 00,00'' - 15º 48' 00,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 53' 50,00'' - 15º 53' 50,00'' | 33º 30' 00,00'' 33º 33' 10,00'' 33º 33' 10,00'' 33º 32' 40,00'' 33º 32' 40,00'' 33º 30' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 15º 48' 00,00'' - 15º 48' 00,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 52' 30,00'' - 15º 53' 50,00'' - 15º 53' 50,00'' | 33º 30' 00,00'' 33º 33' 10,00'' 33º 33' 10,00'' 33º 32' 40,00'' 33º 32' 40,00'' 33º 30' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 44' 30,00'' - 14º 44' 30,00'' - 14º 48' 20,00'' - 14º 48' 20,00'' | 38º 54' 00,00'' 39º 08' 30,00'' 39º 08' 30,00'' 38º 54' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 44' 30,00'' - 14º 44' 30,00'' - 14º 48' 20,00'' - 14º 48' 20,00'' | 38º 54' 00,00'' 39º 08' 30,00'' 39º 08' 30,00'' 38º 54' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 14º 44' 30,00'' - 14º 44' 30,00'' - 14º 48' 20,00'' - 14º 48' 20,00'' | 38º 54' 00,00'' 39º 08' 30,00'' 39º 08' 30,00'' 38º 54' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 11 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 19' 30,00'' |
| 12 | - 18º 02' 00,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 13 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 50,00'' |
| 14 | - 18º 02' 30,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 15 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 30,00'' |
| 16 | - 18º 02' 50,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 17 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 18' 10,00'' |
| 18 | - 18º 03' 10,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 19 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 50,00'' |
| 20 | - 18º 03' 30,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 21 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 20,00'' |
| 22 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 23 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 17' 00,00'' |
| 24 | - 18º 00' 00,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 25 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 50,00'' |
| 26 | - 17º 59' 20,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 16' 30,00'' |
| 2 | - 17º 59' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 3 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 23' 10,00'' |
| 4 | - 18º 01' 00,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 5 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 50,00'' |
| 6 | - 18º 01' 10,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 7 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 20' 20,00'' |
| 8 | - 18º 01' 20,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 9 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 50,00'' |
| 10 | - 18º 01' 40,00'' | 34º 19' 30,00'' |
