III SÉRIE — n.º 140
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 140/2025
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 06' 40,00'' - 15º 03' 30,00'' - 15º 03' 30,00'' - 15º 06' 40,00'' | 38º 44' 30,00'' 38º 44' 30,00'' 38º 59' 30,00'' 38º 59' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 06' 40,00'' - 15º 03' 30,00'' - 15º 03' 30,00'' - 15º 06' 40,00'' | 38º 44' 30,00'' 38º 44' 30,00'' 38º 59' 30,00'' 38º 59' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 2 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 04' 00,00'' |
| 3 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 4 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 05' 50,00'' |
| 5 | - 13º 21' 40,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 6 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 09' 50,00'' |
| 7 | - 13º 24' 50,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| 8 | - 13º 29' 30,00'' | 38º 06' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 21º 06' 10,00'' - 21º 06' 10,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 14' 20,00'' - 21º 14' 20,00'' | 34º 56' 50,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 00' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 21º 06' 10,00'' - 21º 06' 10,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 14' 20,00'' - 21º 14' 20,00'' | 34º 56' 50,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 00' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 21º 06' 10,00'' - 21º 06' 10,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 14' 20,00'' - 21º 14' 20,00'' | 34º 56' 50,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 00' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 21º 06' 10,00'' - 21º 06' 10,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 14' 20,00'' - 21º 14' 20,00'' | 34º 56' 50,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 00' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 21º 06' 10,00'' - 21º 06' 10,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 11' 40,00'' - 21º 14' 20,00'' - 21º 14' 20,00'' | 34º 56' 50,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 00' 30,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 01' 00,00'' 35º 00' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 7 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 00' 30,00'' |
| 8 | - 21º 16' 00,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 9 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 01' 30,00'' |
| 10 | - 21º 19' 50,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 11 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 20,00'' |
| 12 | - 21º 18' 10,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 13 | - 21º 08' 00,00'' | 35º 00' 00,00'' |
| 14 | - 21º 08' 00,00'' | 34º 56' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 24º 31' 30,00'' - 24º 31' 30,00'' - 24º 45' 50,00'' - 24º 45' 50,00'' | 32º 07' 20,00'' 32º 11' 30,00'' 32º 11' 30,00'' 32º 07' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 24º 31' 30,00'' - 24º 31' 30,00'' - 24º 45' 50,00'' - 24º 45' 50,00'' | 32º 07' 20,00'' 32º 11' 30,00'' 32º 11' 30,00'' 32º 07' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 14º 01' 10,00'' - 14º 01' 10,00'' - 14º 04' 30,00'' - 14º 04' 30,00'' - 14º 07' 40,00'' - 14º 07' 40,00'' | 40º 30' 10,00'' 40º 37' 00,00'' 40º 37' 00,00'' 40º 34' 30,00'' 40º 34' 30,00'' 40º 30' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 14º 01' 10,00'' - 14º 01' 10,00'' - 14º 04' 30,00'' - 14º 04' 30,00'' - 14º 07' 40,00'' - 14º 07' 40,00'' | 40º 30' 10,00'' 40º 37' 00,00'' 40º 37' 00,00'' 40º 34' 30,00'' 40º 34' 30,00'' 40º 30' 10,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 105 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 106 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 00,00'' |
| 107 | - 25º 44' 10,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 108 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 20,00'' |
| 109 | - 25º 44' 30,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 110 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 111 | - 25º 45' 10,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 112 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 18' 30,00'' |
| 113 | - 25º 46' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 114 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 115 | - 25º 47' 0,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 116 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 18' 40,00'' |
| 117 | - 25º 47' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 118 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 119 | - 25º 47' 40,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 120 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 18' 10,00'' |
| 121 | - 25º 48' 00,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| 122 | - 25º 50' 20,00'' | 32º 19' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 100 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 10,00'' |
| 101 | - 25º 43' 40,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 102 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 20,00'' |
| 103 | - 25º 43' 50,00'' | 32º 17' 40,00'' |
| 104 | - 25º 44' 00,00'' | 32º 17' 40,00'' |
