III SÉRIE — n.º 177
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 177/2025
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 59’ 50,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 00’ 40,00” - 14º 00’ 40,00” - 13º 59’ 50,00” | 38º 15’ 30,00” 38º 15’ 30,00” 38º 08’ 10,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 59’ 50,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 00’ 40,00” - 14º 00’ 40,00” - 13º 59’ 50,00” | 38º 15’ 30,00” 38º 15’ 30,00” 38º 08’ 10,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 59’ 50,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 00’ 40,00” - 14º 00’ 40,00” - 13º 59’ 50,00” | 38º 15’ 30,00” 38º 15’ 30,00” 38º 08’ 10,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 59’ 50,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 00’ 40,00” - 14º 00’ 40,00” - 13º 59’ 50,00” | 38º 15’ 30,00” 38º 15’ 30,00” 38º 08’ 10,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 13º 59’ 50,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 08’ 10,00” - 14º 00’ 40,00” - 14º 00’ 40,00” - 13º 59’ 50,00” | 38º 15’ 30,00” 38º 15’ 30,00” 38º 08’ 10,00” 38º 09’ 40,00” 38º 09’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 2 | - 17º 18’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 3 | - 17º 18’ 0,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 4 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 30,00” |
| 5 | - 17º 14’ 30,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 6 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 59’ 0,00” |
| 7 | - 17º 13’ 40,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 8 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 20,00” |
| 9 | - 17º 13’ 20,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 10 | - 17º 08’ 0,00” | 34º 58’ 0,00” |
| 11 | - 17º 08’ 0,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 12 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 00’ 0,00” |
| 13 | - 17º 16’ 20,00” | 35º 01’ 40,00” |
| 14 | - 17º 19’ 40,00” | 35º 01’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 33’ 30,00” - 15º 35’ 50,00” - 15º 35’ 50,00” - 15º 32’ 20,00” | 33º 49’ 40,00” 33º 49’ 40,00” 33º 47’ 0,00” 33º 47’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 33’ 30,00” - 15º 35’ 50,00” - 15º 35’ 50,00” - 15º 32’ 20,00” | 33º 49’ 40,00” 33º 49’ 40,00” 33º 47’ 0,00” 33º 47’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 6 7 8 9 10 | - 15º 32’ 20,00” - 15º 28’ 30,00” - 15º 28’ 30,00” - 15º 27’ 30,00” - 15º 27’ 30,00” - 15º 33’ 30,00” | 33º 44’ 20,00” 33º 44’ 20,00” 33º 44’ 30,00” 33º 44’ 30,00” 33º 49’ 30,00” 33º 49’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 6 7 8 9 10 | - 15º 32’ 20,00” - 15º 28’ 30,00” - 15º 28’ 30,00” - 15º 27’ 30,00” - 15º 27’ 30,00” - 15º 33’ 30,00” | 33º 44’ 20,00” 33º 44’ 20,00” 33º 44’ 30,00” 33º 44’ 30,00” 33º 49’ 30,00” 33º 49’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 54’ 40,00” |
| 2 | - 16º 26’ 10,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 3 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 58’ 0,00” |
| 4 | - 16º 31’ 30,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 5 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 59’ 50,00” |
| 6 | - 16º 35’ 0,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 7 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 55’ 30,00” |
| 8 | - 16º 36’ 10,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 9 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 50’ 20,00” |
| 10 | - 16º 30’ 40,00” | 38º 54’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 25’ 0,00” - 15º 25’ 0,00” - 15º 28’ 45,00” - 15º 28’ 45,00” | 37º 45’ 0,00” 37º 50’ 45,00” 37º 50’ 45,00” 37º 45’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 15º 25’ 0,00” - 15º 25’ 0,00” - 15º 28’ 45,00” - 15º 28’ 45,00” | 37º 45’ 0,00” 37º 50’ 45,00” 37º 50’ 45,00” 37º 45’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 14º 18’ 50,00” - 14º 18’ 50,00” - 14º 28’ 30,00” - 14º 28’ 30,00” - 14º 22’ 0,00” - 14º 22’ 0,00” | 38º 52’ 0,00” 38º 53’ 50,00” 38º 53’ 50,00” 38º 51’ 0,00” 38º 51’ 0,00” 38º 52’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 14º 18’ 50,00” - 14º 18’ 50,00” - 14º 28’ 30,00” - 14º 28’ 30,00” - 14º 22’ 0,00” - 14º 22’ 0,00” | 38º 52’ 0,00” 38º 53’ 50,00” 38º 53’ 50,00” 38º 51’ 0,00” 38º 51’ 0,00” 38º 52’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
