III SÉRIE — n.º 203
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 203/2025
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -19º 15’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 2 | -19º 17’ 0,00” | 33º 47’ 0,00” |
| 3 | -19º 17’ 0,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 4 | -19º 16’ 45,00” | 33º 45’ 0,00” |
| 5 | -19º 16’ 45,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 6 | -19º 13’ 15,00” | 33º 37’ 15,00” |
| 7 | -19º 13’ 15,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 8 | -19º 08’ 45,00” | 33º 41’ 0,00” |
| 9 | -19º 08’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 10 | -18º 06’ 45,00” | 33º 43’ 30,00” |
| 11 | -19º 06’ 45,00” | 33º 49’ 0,00” |
| 12 | -19º 15’ 0,00” | 33º 49’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | -12º 55’ 20,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 10,00” -12º 55’ 0,00” -12º 55’ 0,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 50,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 40,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 30,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 20,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 10,00” -12º 54’ 0,00” -12º 54’ 0,00” -12º 53’ 50,00” -12º 53’ 50,00” -13º 01’ 30,00” -13º 01’ 30,00” -12º 56’ 40,00” -12º 56’ 40,00” -12º 55’ 40,00” -12º 55’ 40,00” | 37º 14’ 10,00” 33º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 15’ 00,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 20,00” 37º 15’ 40,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 10,00” 37º 16’ 30,00” 37º 16’ 50,00” 37º 16’ 50,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 10,00” 37º 17’ 40,00” 37º 17’ 40,00” 37º 14’ 30,00” 37º 14’ 30,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 20,00” 37º 13’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 26 27 28 | -12º 55’ 30,00” -12º 55’ 30,00” -12º 55’ 20,00” | 37º 13’ 30,00” 37º 13’ 0,00” 37º 13’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 26 27 28 | -12º 55’ 30,00” -12º 55’ 30,00” -12º 55’ 20,00” | 37º 13’ 30,00” 37º 13’ 0,00” 37º 13’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -15º 49’ 10,00” -15º 49’ 10,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 48’ 0,00” -15º 48’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 51’ 50,00” -15º 51’ 50,00” | 33º 47’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 51’ 30,00” 33º 53’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 05’ 30,00” 34º 05’ 30,00” 33º 50’ 20,00” 33º 50’ 20,00” 33º 47’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -15º 49’ 10,00” -15º 49’ 10,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 48’ 0,00” -15º 48’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 51’ 50,00” -15º 51’ 50,00” | 33º 47’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 51’ 30,00” 33º 53’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 05’ 30,00” 34º 05’ 30,00” 33º 50’ 20,00” 33º 50’ 20,00” 33º 47’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -15º 49’ 10,00” -15º 49’ 10,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 48’ 0,00” -15º 48’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 51’ 50,00” -15º 51’ 50,00” | 33º 47’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 51’ 30,00” 33º 53’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 05’ 30,00” 34º 05’ 30,00” 33º 50’ 20,00” 33º 50’ 20,00” 33º 47’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -15º 49’ 10,00” -15º 49’ 10,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 48’ 0,00” -15º 48’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 50’ 0,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 51’ 50,00” -15º 51’ 50,00” | 33º 47’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 48’ 30,00” 33º 51’ 30,00” 33º 53’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 01’ 10,00” 34º 05’ 30,00” 34º 05’ 30,00” 33º 50’ 20,00” 33º 50’ 20,00” 33º 47’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
