III SÉRIE — n.º 168
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 168/2025
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| REFERÊNCIA / N ° DA TAXA | NATUREZA DA ACTIVIDADE | DIÁRIA | MENSAL | ANUAL | REGIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | INDÚSTRIA A | 74.000,00 | Taxa Anual | ||
| 1.1.1 | INDÚSTRIA A1 | 34.000,00 | Taxa Anual | |||
| 1.2 | INDÚSTRIA B | 19.000,00 | Taxa Anual | |||
| 1.2.1 | INDÚSTRIA C | 10.000,00 | Taxa Anual | |||
| 2 | 2 | ARMAZÉNS A | 26.000,00 | Taxa Anual | ||
| 2.1 | ARMAZÉNS B | 12.000,00 | Taxa Anual | |||
| 3 | SUPERMERCADOS | 18.000,00 | Taxa Anual | |||
| 4 | 4.1 | COMÉRCIO A | 9.600,00 | Taxa Anual | ||
| 4.2 | COMÉRCIO B | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 4.3 | COMÉRCIO C | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 5 | 5.1 | HOTELARIA A | 25.000,00 | Taxa Anual | ||
| 5.2 | HOTELARIA B | 18.000,00 | Taxa Anual | |||
| 5.3 | HOTELARIA C | 10.500,00 | Taxa Anual | |||
| 6 | 6.1 | CASA DE APOSTAS E CASSINO | 50.500,00 | Taxa Anual | ||
| 6.2 | CASA DE APOSTAS | 22.500,00 | Taxa Anual | |||
| 6.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A | 16.000,00 | Taxa Anual | |||
| 6.4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO B | 10.500,00 | Taxa Anual | |||
| 6.5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C | 7.500,00 | Taxa Anual | |||
| 7 | 7 | BANCOS COMERCIAIS | 80.000,00 | Taxa Anual | ||
| 8 | 8 | ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DE MICROCRÉDITO | 60.000,00 | Taxa Anual | ||
| 9 | 9 | EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL, DEPOSITOS DE COMBUSTIVEIS LÍQUIDOS E OUTROS DE VENDA EQUIPARADOS | 60.000,00 | Taxa Anual | ||
| 9.1 | BOMBAS DE COMBUSTIVEIS | 60.000,00 | Taxa Anual | |||
| 10 | 10 | EMPRESAS DE SEGUROS | 60.000,00 | Taxa Anual | ||
| 11 | 11.1 | FORNECEDOR DE ENERGIA SOLAR/GÁS DE COZINHA | 8.000,00 | Taxa Anual | ||
| 11.2 | FORNECEDOR DE ÁGUA FIPAG | 60.000,00 | Taxa Anual | |||
| 11.3 | FORNECEDOR DE ENERGIA EDM | 75.000,00 | Taxa Anual | |||
| 11.4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PRIVADO | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 12 | 12.1 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS URBANO | 250,00 | Taxa Mensal | ||
| 12.2 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NÃO URBANO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 12.3 | TRASNPORTE DE CARGA | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 12.4 | TRANSPORTE DE CARGA EM CAMIAO E ESTACIONAMENTO | 600,00 | Taxa Mensal | |||
| 12.5 | TRANS. INTER PROVINCIAL | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 12.6 | TAXISTA/TXOPELAS | 250,00 | Taxa Mensal | |||
| 13 | 13.1 | MECÂNICA AUTÓMOVEIS | 8.000,00 | Taxa Anual | ||
| 13.2 | BATE CHAPAS | 5.500,00 | Taxa Anual | |||
| 13.3 | OFICINA DE SARRALHARIA MECÂNICO A | 8.500,00 | Taxa Anual | |||
| 13.3 | OFICINA DE SARRALHARIA MECÂNICA B | 4.500,00 | Taxa Anual | |||
| 14 | 14.1 | SERRACAO DE MADEIRA | 8.000,00 | Taxa Anual | ||
| 14.2 | SERRACAO DE MADEIRA DE COQUEIRO | 6.000,00 | Taxa Anual | |||
| 15 | 15.1 | ESTALEIRO DE MATERIAL CONVENCIONAL (BLOCOS, PEDRA, ETC) | 700,00 | Taxa Mensal | ||
| 15.2 | ESTALEIRO DE MATERIAL MISTO (ESTACAS, BARROTES E RIPAS) | 500,00 | Taxa Mensal | |||
| 16 | 16 | BOTTLE STORE | 12.000,00 | Taxa Anual | ||
| 17 | 17 | PADARIA | 10.000,00 | Taxa Anual |
| 18 | 18.1 | CLÍNICAS | 12.000,00 | Taxa Anual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | FARMÁCIAS | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 19 | 19.1 | SERVIÇO LIMPEZA | 5.000,00 | Taxa Anual | ||
| 19.2 | SERVICO DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 20 | REPROGRAFIAS | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 21 | CONSULTORIA | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 22 | AUTO PEÇAS de Novas e Segunda mão/usadas | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 23 | MERCEARIAS | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 24 | BOUTIQUES | 7.000,00 | Taxa Anual | |||
| 25 | 25.1 | LIVRARIAS A | 6.000,00 | Taxa Anual | ||
| 25.2 | LIVRARIAS B | 4.000,00 | Taxa Anual | |||
| 26 | BIJUTARIAS | 7.000,00 | Taxa Anual | |||
| 27 | OURIVERSARIA | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 28 | 28.1 | FLORICULTURA (PRODUTOR E VENDEDOR PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO) | 4.000,00 | Taxa Anual | ||
| 28.2 | FLORISTA | 200,00 | 300,00 | Taxa Mensal | ||
| 29 | ALFAIATARIA | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 30 | 30.1 | BANCA/VENDA DE REFEIÇÕES | 400,00 | Taxa Mensal | ||
| 30.2 | BANCA NO MERCADO AR LIVRE | 250,00 | Taxa Mensal | |||
| 30.3 | BANCA NOS MERCADOS | 375,00 | Taxa Mensal | |||
| 31 | 31.1 | VEND.ROUPA NOVA/LOJAS | 6.000,00 | Taxa Anual | ||
| 31.2 | VEND. ROUPA USADA/MERCADOS | 360,00 | Taxa Mensal | |||
| 32 | 32.1 | SAPATEIROS | 300,00 | Taxa Mensal | ||
| 32.2 | BARBEIROS | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.3 | BOLEIRO/DOCEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.4 | CABELEREIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.5 | CANALIZADOR | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.6 | CARPINTEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.7 | CESTEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.8 | CUSTUREIRA/MODISTA | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.9 | ELECTRICISTA AUTO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.10 | ELECTRICISTA CONSTR.CIVIL | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 32.11 | ESTOFADOR | 500,00 | Taxa Mensal | |||
| 33 | OBRAS ARTESANAIS MADEIRA | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 34 | 34.1 | ESTABELECIMENTOS DE FOTÓGRAFIA | 5.000,00 | Taxa Anual | ||
| 34.2 | FOTÓGRAFOS AMBULANTES | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 35 | 35.1 | LATOEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | ||
| 35.2 | SARRALHEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 35.3 | LAVANDEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 35.4 | LAVADOR DE VIATURAS FIXO (CAR-WASH) | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 36 | MECÂNICO DE MOTOCICLOS | 400,00 | Taxa Mensal | |||
| 37 | 37.1 | PEDREIRO A | 300,00 | Taxa Mensal | ||
| 37.2 | PEDREIRO B | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 37.3 | PINTOR DE EDIFICIOS A | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 37.4 | PINTOR DE EDIFICIO B | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 37.5 | PINTOR DE VIATURAS | 300,00 | Taxa Mensal | |||
| 38 | 38.1 | REPARADOR APM ELETRON | 5.000,00 | Taxa Anual |
| 38.2 | RELOJOEIRO | 300,00 | Taxa Mensal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | DSTV – GOTV/ ZAP | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 40 | INSUMOS AGRÍCOLA | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 41 | 41.1 | BAR A | 9.000,00 | Taxa Anual | ||
| 41.1.1 | BAR B | 5.000,00 | Taxa Anual | |||
| 41.2 | RESTAURANTE | 8.000,00 | Taxa Anual | |||
| 42 | 42.1 | ESCOLA DE CONDUÇÃO | 15.000,00 | Taxa Anual | ||
| 42.2 | ESCOLA PRE-ESCOLAR | 12.000,00 | Taxa Anual | |||
| 42.3 | ESCOLA PRIMARIA | 15.000,00 | Taxa Anual | |||
| 42.4 | ESCOLA SECUNDÁRIA | 20.000,00 | Taxa Anual | |||
| 42.5 | ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL | 25.000,00 | Taxa Anual | |||
| 42.6 | ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR | 60.000,00 | Taxa Anual | |||
| 43 | PASTELARIA | 7.000,00 | Taxa Anual | |||
| 44 | 44.1 | ASSOCIAÇÃO DE CARACTER LUCRATIVA/FINANCEIRA | 8.000,00 | Taxa Anual | ||
| 44.2 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES | 12.000,00 | Taxa anual | |||
| 45 | IMOBLIÁRIA (ARRENDAMENTO DE IMOVEIS) HABITACIONAL | 8% do valor de renda comprova do pelo contrato | ||||
| 46 | IMOBLIÁRIA (ARRENDAMENTO DE IMOVEIS) COMERCIAL | 15% do valor de renda |
| 1m3 | 100,00Mt | NB: A Polícia Municipal que fiscaliza o trânsito deve exigir o comprovativo de pagamento de taxas de actividade de Transporte e taxa de exploração de Saibro dependendo dos casos |
|---|---|---|
| Carregamento usando a máquina do CMCM | 500,00Mt/Carrada |
| Tipo de meio | Taxa diária (8h por dia) | NB: Estes serviços carecem de autorização do Presidente do Conselho Municipal mediante requerimento do interessado. O combustível na responsabilidade do requerente. |
|---|---|---|
| Camioneta (5m3) | 8.000,00Mt | |
| Camião (11m3) | 10.000,00Mt | |
| Camião (18m3) | 15.000,00Mt | |
| Cilindro | 10.000,00Mt | |
| Pá escavadora | 25.000,00Mt | |
| Retroescavadora | 25.000,00Mt | |
| Motoniveladora | 30.000,00Mt |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -12º 53’ 30,00” -12º 53’ 30,00” -12º 58’ 40,00” -12º 58’ 40,00” | 38º 37’ 10,00” 38º 39’ 10,00” 38º 39’ 10,00” 38º 37’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -12º 53’ 30,00” -12º 53’ 30,00” -12º 58’ 40,00” -12º 58’ 40,00” | 38º 37’ 10,00” 38º 39’ 10,00” 38º 39’ 10,00” 38º 37’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 46’ 10,00” -14º 46’ 10,00” -14º 52’ 0,00” -14º 52’ 0,00” -14º 50’ 0,00” -14º 50’ 0,00” | 34º 05’ 50,00” 34º 16’ 0,00” 34º 16’ 0,00” 34º 05’ 40,00” 34º 05’ 40,00” 34º 05’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -14º 46’ 10,00” -14º 46’ 10,00” -14º 52’ 0,00” -14º 52’ 0,00” -14º 50’ 0,00” -14º 50’ 0,00” | 34º 05’ 50,00” 34º 16’ 0,00” 34º 16’ 0,00” 34º 05’ 40,00” 34º 05’ 40,00” 34º 05’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 | -15º 47’ 30,00” -15º 47’ 30,00” -15º 45’ 50,00” -15º 45’ 50,00” -15º 54’ 40,00” | 33º 23’ 10,00” 33º 25’ 10,00” 33º 25’ 10,00” 33º 29’ 50,00” 33º 29’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 | -15º 47’ 30,00” -15º 47’ 30,00” -15º 45’ 50,00” -15º 45’ 50,00” -15º 54’ 40,00” | 33º 23’ 10,00” 33º 25’ 10,00” 33º 25’ 10,00” 33º 29’ 50,00” 33º 29’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 6 7 8 9 10 11 12 | -15º 54’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 52’ 40,00” -15º 52’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” | 33º 24’ 50,00” 33º 24’ 50,00” 33º 24’ 20,00” 33º 24’ 20,00” 33º 23’ 40,00” 33º 23’ 40,00” 33º 23’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 6 7 8 9 10 11 12 | -15º 54’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 53’ 40,00” -15º 52’ 40,00” -15º 52’ 40,00” -15º 51’ 40,00” -15º 51’ 40,00” | 33º 24’ 50,00” 33º 24’ 50,00” 33º 24’ 20,00” 33º 24’ 20,00” 33º 23’ 40,00” 33º 23’ 40,00” 33º 23’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -18º 16’ 10,00” -18º 16’ 10,00” -18º 18’ 0,00” -18º 18’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 20,00” -18º 19’ 50,00” -18º 19’ 50,00” -18º 20’ 20,00” -18º 20’ 20,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 40,00” -18º 19’ 0,00” -18º 19’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 17’ 0,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 50,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 40,00” -18º 16’ 20,00” -18º 16’ 20,00” | 35º 02’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 40,00” 35º 04’ 20,00” 35º 04’ 20,00” 35º 03’ 0,00” 35º 03’ 0,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 50,00” 35º 02’ 10,00” 35º 02’ 10,00” 35º 01’ 20,00” 35º 01’ 40,00” 35º 01’ 30,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 0,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 20,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 30,00” 35º 02’ 40,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
