III SÉRIE — n.º 39
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 39/2026
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| 2 | -18º 40´ 20,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 3 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 15´ 0,00´´ |
| 4 | -18º 43´ 30,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 5 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 50,00´´ |
| 6 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 7 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 30,00´´ |
| 8 | -18º 43´ 50,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 9 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 14´ 0,00´´ |
| 10 | -18º 45´ 0,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 11 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 11´ 20,00´´ |
| 12 | -18º 43´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 13 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 07´ 50,00´´ |
| 14 | -18º 41´ 40,00´´ | 33º 11´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 2 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 54´ 50,00´´ |
| 3 | -11º 54´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 4 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 0,00´´ |
| 5 | -11º 49´ 0,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 6 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 57´ 50,00´´ |
| 7 | -11º 44´ 30,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| 8 | -11º 55´ 0,00´´ | 34º 58´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -14º 47´ 0,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 2 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 3 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 4 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 5 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 6 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 7 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 8 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 9 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 10 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 11 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 12 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 13 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 14 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 15 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 16 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 17 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 18 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 19 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 20 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 21 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 22 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 23 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| 24 | -14º 51´ 0,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -14º 47´ 0,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 2 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 3 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 4 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 5 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 6 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 7 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 8 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 9 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 10 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 11 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 12 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 13 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 14 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 15 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 16 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 17 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 18 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 19 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 20 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 21 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 22 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 23 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| 24 | -14º 51´ 0,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -14º 47´ 0,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 2 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 3 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 4 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 24´ 30,00´´ |
| 5 | -14º 54´ 30,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 6 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 20,00´´ |
| 7 | -14º 54´ 10,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 8 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 30,00´´ |
| 9 | -14º 53´ 50,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 10 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 40,00´´ |
| 11 | -14º 53´ 30,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 12 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 21´ 50,00´´ |
| 13 | -14º 53´ 10,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 14 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 0,00´´ |
| 15 | -14º 52´ 50,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 16 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 10,00´´ |
| 17 | -14º 52´ 40,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 18 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 20,00´´ |
| 19 | -14º 52´ 20,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 20 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 30,00´´ |
| 21 | -14º 52´ 0,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 22 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 40,00´´ |
| 23 | -14º 51´ 30,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| 24 | -14º 51´ 0,00´´ | 32º 22´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -14º 47´ 0,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
| 2 | -14º 51´ 20,00´´ | 32º 27´ 50,00´´ |
