III SÉRIE — n.º 141

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição III Série n.º 141/2025

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Título de secção · p. 1 Sexta-feira,25deJulhode2025
Título de secção · p. 1 IIISÉRIE—Número141
Texto lido por imagem · p. 1 BOLETIM
Texto lido por imagem · p. 1 DA REPÚBLICA
Texto lido por imagem · p. 1 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto lido por imagem · p. 1 PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Título de secção · p. 1 AVISO
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Título de secção · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos: Desspacho.
Parágrafo · p. 1 Instituto Nacional de Minas: Aviso - LPP n.º 11686L. Aviso - LPP n.º 8672L. Aviso - LPP n.º 8254L. Aviso - LPP n.º 8195L. Aviso - LPP n.º 10571L. Aviso - CM n.º 12584C. Aviso - LPP n.º 8551L. Aviso - LPP n.º 7808L. Aviso - CM n.º 12580C. Aviso - LPP n.º 11788L. Aviso - LPP n.º 10429L. Aviso - LPP n.º 10621L. Aviso - LPP n.º 10720L. Anúncios Judiciais e Outros: ALMS – Sociedade Unipessoal, Limitada. ANMA Service – Sociedade Unipessoal, Limitada. Associação Biblioteca Cristã – ABiC. Associação Rescue Mission. Ataly Transporte e Serviços, Limitada. Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC). Axura, Limitada. Bantu Arte Life, Limitada. Biofresh, Limitada. Black Heritage Energy Trader, Limitada.
Parágrafo · p. 1 BM Solution – Sociedade Unipessoal, Limitada. Cargonet Logistics Services, Limitada. Cassamo Construções – Sociedade Unipessoal, Limitada. Centro Médico e Farmácia – Saúde Plus, Limitada. COOPAM-Cooperativa Agro-pecuária da Moamba, Limitada. Cooperativa de Produtores de Hortícolas da Moamba. DEMCOM Transportes, Limitada. East Africa Impex, Limitada. Farmácia Maria dos Anjos – Sociedade Unipessoal, Limitada. Farmácia Teresa, Limitada. FAST-Forward, Limitada. Francisco Pires Consult – Sociedade Unipessoal, Limitada. General Security, Limitada. HASE – Sociedade Unipessoal, Limitada. Hospital Privado Mais Saúde, Limitada. Igreja Evangélica Assembleia Celestial Internacional. Impório dos Sabores – Sociedade Unipessoal, Limitada. Ivetech Limitada. JBZ-Engineering – Sociedade Unipessoal, Limitada. Jessifa Clean – Sociedade Unipessoal, Limitada. JMF Empreendimentos – Sociedade Unipessoal, Limitada. Kaya Wambilo e Serviços, Limitada. Kayur Investimentos, Limitada. Liyan Agrorganic, Limitada. Margin Industrial Services, Limitada. Metumua Comercial – Sociedade Unipessoal, Limitada. Moçambique Editora, Limitada. Montreal Consulting and Advisory Services – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Moz Nuts, Limitada. MozPArks Holding – Parques Industriais e Zonas Francas, S.A. Mussevenzo Construções e Serviços, Limitada. Nima Tech & Solutions, Limitada. Nwedzi Investimentos, Limitada. Pengfei Renewable Resources Recycling Company, Limitada. Petro Melo – Sociedade Unipessoal, Limitada. Premium Chicken – Sociedade Unipessoal, Limitada. S.I.R.C Multiservices, Limitada. Safetec Solution – Sociedade Unipessoal, Limitada. Santos e Gouveia, Limitada. Square Investimentos, Limitada.
Texto do artigo · p. 2 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos requereu a Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos o reconhecimento da Igreja Evangélica Assembleia Celestial Internacional como pessoa jurídica, juntando ao pedido os estatutos da constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciado o processo, verifica-se que se trata de uma igreja que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei , nada obstando o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, ao abrigo do disposto na Lei n.º 4/71 de 21 de Agosto, no n.º 2 da base IX, vai reconhecida como da base IX, vai reconhecida como pessoa jurídica a Igreja Evangélica Assembleia Celestial Internacional.
Texto do artigo · p. 2 Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos Maputo, 23 de Junho de 2024. — A Ministra, Helena Mateus Kida.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 11686L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 3 de Novembro de 2024, foi atribuída a favor de World InvestimentosGuro, S.A, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11686L, válida até 30 de Setembro de 2029, para granadas, ouro e minerais associados, no Distrito de Guro, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 16º 52' 30,00'' - 16º 52' 30,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 59' 40,00'' - 16º 59' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 16º 52' 30,00'' - 16º 52' 30,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 59' 40,00'' - 16º 59' 40,00''33º 29' 40,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 41' 10,00'' 33º 41' 10,00'' 40º 29' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 29' 40,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 41' 10,00'' 33º 41' 10,00'' 40º 29' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 16º 52' 30,00'' - 16º 52' 30,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 56' 00,00'' - 16º 59' 40,00'' - 16º 59' 40,00''33º 29' 40,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 35' 00,00'' 33º 41' 10,00'' 33º 41' 10,00'' 40º 29' 40,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 18 de Dezembro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 8672L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Real Investimentos Sociedade Anónima (Comercial) S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8672L, válida até 21 de Abril de 2030, para ferro, no Distrito de Erati, Mecuburi e Nacaroa, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 14º 11' 00,00'' - 14º 11' 00,00'' - 14º 16' 20,00'' - 14º 16' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 14º 11' 00,00'' - 14º 11' 00,00'' - 14º 16' 20,00'' - 14º 16' 20,00''39º 17' 10,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 17' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 17' 10,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 17' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 14º 11' 00,00'' - 14º 11' 00,00'' - 14º 16' 20,00'' - 14º 16' 20,00''39º 17' 10,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 26' 40,00'' 39º 17' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 14 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 8254L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Real Investimentos Sociedade Anónima (Comercial) S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8254L, válida até 24 de Abril de 2030, para gesso, no Distrito de Buzi e Nhamatanda, na Província de Sofala, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 19º 32' 00,00'' - 19º 32' 00,00'' - 19º 39' 45,00'' - 19º 39' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 19º 32' 00,00'' - 19º 32' 00,00'' - 19º 39' 45,00'' - 19º 39' 45,00''34º 14' 45,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 14' 45,00''
Texto do artigo · p. 2 34º 14' 45,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 14' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 19º 32' 00,00'' - 19º 32' 00,00'' - 19º 39' 45,00'' - 19º 39' 45,00''34º 14' 45,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 22' 15,00'' 34º 14' 45,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 15 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 8195L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Real Investimentos Sociedade Anónima (Comercial) S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8195L, válida até 23 de Abril de 2030, para cobre, no Distrito de Mueda, na Província de Cabo-Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 11º 07' 15,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 20' 00,00'' 2 - 11º 07' 15,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 20' 45,00'' 3 - 11º 06' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 20' 45,00'' 4 - 11º 06' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 22' 30,00'' 5 - 11º 05' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 22' 30,00'' 6 - 11º 05' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 25' 00,00'' 7 - 11º 04' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 25' 00,00'' 8 - 11º 04' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 27' 30,00'' 9 - 11º 03' 15,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 27' 30,00'' 10 - 11º 03' 15,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 29' 00,00'' 11 - 11º 01' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 29' 00,00'' 12 - 11º 01' 45,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 30' 00,00'' 13 - 11º 10' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 30' 00,00'' 14 - 11º 10' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 20' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 11º 07' 15,00''39º 20' 00,00''
2- 11º 07' 15,00''39º 20' 45,00''
3- 11º 06' 30,00''39º 20' 45,00''
4- 11º 06' 30,00''39º 22' 30,00''
5- 11º 05' 30,00''39º 22' 30,00''
6- 11º 05' 30,00''39º 25' 00,00''
7- 11º 04' 30,00''39º 25' 00,00''
8- 11º 04' 30,00''39º 27' 30,00''
9- 11º 03' 15,00''39º 27' 30,00''
10- 11º 03' 15,00''39º 29' 00,00''
11- 11º 01' 45,00''39º 29' 00,00''
12- 11º 01' 45,00''39º 30' 00,00''
13- 11º 10' 30,00''39º 30' 00,00''
14- 11º 10' 30,00''39º 20' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 15 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 10571L
Parágrafo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Someq STL, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10571L, válida até 14 de Abril de 2030, para ferro, no Distrito de Memba, na Província de Nampula com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 13º 57' 00,00'' - 13º 57' 00,00'' - 13º 58' 40,00'' - 13º 58' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 13º 57' 00,00'' - 13º 57' 00,00'' - 13º 58' 40,00'' - 13º 58' 40,00''40º 19' 30,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 19' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 40º 19' 30,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 19' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 13º 57' 00,00'' - 13º 57' 00,00'' - 13º 58' 40,00'' - 13º 58' 40,00''40º 19' 30,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 27' 00,00'' 40º 19' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 15 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - CM n.º 12584C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de ETI-FARM, Limitada, a Concessão Mineira nº 12584C, válida até 18 de Abril de 2050, para areia de construção, no Distrito de Moamba, na Província de Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 25º 32' 20,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 25º 32' 20,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 20,00''32º 14' 40,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 00,00'' 32º 15' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 14' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 25º 32' 20,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 20,00''32º 14' 40,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 00,00'' 32º 15' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 15' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 25º 32' 20,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 20,00''32º 14' 40,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 00,00'' 32º 15' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 32º 15' 10,00'' 32º 15' 00,00'' 32º 15' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 25º 32' 20,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 31' 50,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 00,00'' - 25º 32' 20,00''32º 14' 40,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 10,00'' 32º 15' 00,00'' 32º 15' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 19 de Maio de 2025. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 8551L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 2 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Top Map, Serviço de Consultoria e Geociência, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8551L, válida até 21 de Abril de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Montepuez, na Província de Cabo-Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 -12º 41' 20,00'' -12º 38' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2-12º 41' 20,00'' -12º 38' 40,00''38º 21' 20,00'' 38º 21' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 21' 20,00'' 38º 21' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
