III SÉRIE — n.º 173
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 173/2023
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -14º 32´ 20,00´´ -14º 32´ 20,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 30,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 33´ 50,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 10,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 30,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 34´ 50,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 20,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 30,00´´ -14º 35´ 50,00´´ -14º 35´ 50,00´´ | 34º 09´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 30,00´´ 34º 10´ 40,00´´ 34º 10´ 50,00´´ 34º 11´ 30,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 11´ 40,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 0,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 20,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 12´ 30,00´´ 34º 09´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 14 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 15 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 49´ 0,00´´ |
| 16 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 17 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 48´ 10,00´´ |
| 18 | -13º 17´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 19 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 45´ 0,00´´ |
| 20 | -13º 16´ 30,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 21 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 47´ 30,00´´ |
| 22 | -13º 13´ 40,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 23 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 43´ 40,00´´ |
| 24 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 25 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 44´ 50,00´´ |
| 26 | -13º 16´ 40,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 27 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 37´ 40,00´´ |
| 28 | -13º 16´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 35´ 50,00´´ |
| 2 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 3 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 38´ 0,00´´ |
| 4 | -13º 14´ 30,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 5 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 40´ 0,00´´ |
| 6 | -13º 13´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 7 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 42´ 20,00´´ |
| 8 | -13º 11´ 0,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 9 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 44´ 0,00´´ |
| 10 | -13º 11´ 50,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 11 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 52´ 0,00´´ |
| 12 | -13º 14´ 0,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
| 13 | -13º 15´ 50,00´´ | 38º 50´ 0,00´´ |
