III SÉRIE — n.º 162

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Texto extraído + documento associado

Edição III Série n.º 162/2025

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Título de secção · p. 1 Segunda-feira,25deAgostode2025
Título de secção · p. 1 IIISÉRIE—Número162
Texto lido por imagem · p. 1 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Título de secção · p. 1 IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Título de secção · p. 1 AVISO
Parágrafo · p. 1 A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
Texto lido por imagem · p. 1 • • • • • • •
Título de secção · p. 1 SUMÁRIO
Parágrafo · p. 1 Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos: Direcção Nacional dos Registos e Notariado: Despachos.
Parágrafo · p. 1 Instituto Nacional de Minas: Aviso – LPP n.º 10262L. Aviso – LPP n.º 8909L. Aviso – CM n.º 13454C. Aviso – LPP n.º 8984L. Aviso – LPP n.º 10335L. Aviso – CM n.º 12815C. Aviso – LPP n.º 9760L. Anúncios Judiciais e Outros: Agro Tech – Sociedade Unipessoal, Limitada. AGO-Nhantumbo –Sociedade Unipessoal, Limitada. All Clean – Sociedade Unipessoal, Limitada. Apex Consulting – Sociedade Unipessoal, Limitada. ARCWELD – Sociedade Unipessoal, Limitada. B Angels Agro – Sgps – Gestão de Participações Sociais, SA. Bem Frios e Serviços, Limitada. Blue Ship Logistics, Limitada. Casa das Bonecas Bar e Restaurante – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Centraintex – Sociedade Unipessoal, Limitada. Centro Infantil Raízes do Saber – Sociedade Unipessoal, Limitada. Cereais de Moçambique, S.A. Conforto Natural e Serviços, Limitada. Construtor do Futuro, Limitada. Consultoria Orientada a Dados & Evidência - Code – Sociedade
Parágrafo · p. 1 Unipessoal, Limitada. Cooperativa de Mineradores de Marávia, Limitada. DLN-Engenharia, Construções e Serviços, Limitada. Echo Fuel, Limitada. El Shadai Office & Services, Limitada. Essentia Plus, Limitada
Parágrafo · p. 1 Fakala Brilho Perfeito Comércio & Serviços – Sociedade Unipessoal,
Parágrafo · p. 1 Limitada. Farmácia Hayat – Sociedade Unipessoal, Limitada. GG Travessa, Limitada. GM Iniciativa, Limitada. Guy Janssens Consultoria – Sociedade Unipessoal, Limitada. Humbi Farm Agricola, Limitada. ILS Mozambique – Sociedade Unipessoal, Limitada. Imosolutions – Gestão de Imóveis, Limitada. Indico-SGPS-Moçambique-Combustível- S.A. Khalavatla – Sociedade Unipessoal, Limitada. Khodal Enterprise, Limitada. Leadgen Consulting, Limitada. Lusosem Moçambique, Limitada. M&N Consutoria e Serviços, Limitada. Maleco Prestação de Serviços, Limitada. Mangueira Top One, Limitada. Mariquele Fast Food e Bar – Sociedade Unipessoal, Limitada. Massaleira Restaurante, Bar & Serviços, Limitada. MD. Tech Solutions, Limitada. Minal Trading – Sociedade Unipessoal, Limitada. Miracolous Fragâncias – Sociedade Unipessoal, Limitada. Moz Wood Esport, S.A. N.M.E Mult Service – Sociedade Unipessoal, Limitada. Ndolene Agropecuária e Serviços, S.A. NSP Consulting, Limitada. Oracle Software, S.A. P6 Consultoria Gastronômica, Limitada. Pacule Mobiliário e Serviços – Sociedade Unipessoal, Limitada. Padaria Mapau – Sociedade, Unipessoal, Limitada. Petro Base Group Mozambique, Limitada. Ponto Ndovene 6, Limitada. Recanto Das Estrelas – Sociedade Unipessoal, Limitada. Residencial Nampula de SDD – Sociedade Unipessoal, Limitada. Saguelos Village – Sociedade Unipessoal, Limitada. Salão de Beleza e Cabeleireiro Mulotana, Limitada. SGHS, Limitada. Shaira Bottle Store – Sociedade Unipessoal, Limitada. Smart Cars, Limitada. Unimotion Pictures, Limitada. Universidade Save – Declaração de Urgente Conveniência de Serviço. Vizon Moçambique, Limitada. Zemax Investimentos – Sociedade Unipessoal, Limitada. Meixing Moz Electrica Co, Limitada.
Parágrafo · p. 2 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Parágrafo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização aos senhores Yolanda Carla Mutimucuio Muchanga e Carlos Germano Muchanga, a efectuarem a mudança do nome da sua filha menor, Chloe Yolanda Carlos Muchanga para passar a usar o nome completo de Chloe Sara Carlos Muchanga.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 9 de Julho de 2025. — A Directora Nacional Adjunta, Claida Abdul Carimo Saú Monjane.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização o senhor Edson Domingos Francisco Luís, a efectuar a mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de Zion Amália de Jesus.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 12 de Junho de 2025. — A Directora Nacional Adjunta, Claida Abdul Carimo Saú Monjane.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização aos senhores Abílio Diogo Soto e Cremilda Paulo Banze, a efectuar a mudança do nome do seu filho Jabine Abílio Soto, para passar a usar o nome completo de Krefe Abílio Soto.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 20 de Novembro de 2023. — O Director Nacional, Arafat Nadim de Almeida Jumá Zamila.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização ao senhor Leandro Jorge, a efectuar a mudança do seu nome para passar a usar o nome completo de Leandro Jorge Honwana.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 30 de Julho de 2025. — A Directora Nacional Adjunta, Claida Abdul Carimo Saú Monjane.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização ao senhor Victorino João Mucavele, a efectuar a mudança do seu nome para passar a usar o nome completo de Victor João Mucavele.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 6 de Agosto de 2025. — O Director Nacional, Arnaldo Jamal de Magalhães.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Nos termos do artigo 362 do Código do Registo Civil, é concedida autorização aos senhores Adilson José Gonçalves Correia e Márcia Valigy e Silva, a efectuar a mudança do nome do tutelado Yussuf Yuri Pirbay para passar a usar o nome completo de Alessandro Yuri Pirbay.
Texto do artigo · p. 2 Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 5 de Agosto de 2025. — A Directora Nacional Adjunta,Claida Carimo Saú Monjane.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 10262L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 27 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de Buffalo Segurança Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10262L, válida até 5 de Maio de 2030 para água-marinha, minerais associados, ouro, turmalina, no Distrito de Macanga na Província de Tete com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''33º 39' 30,00'' 33º 44' 20,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 39' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''33º 39' 30,00'' 33º 44' 20,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 44' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''33º 39' 30,00'' 33º 44' 20,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 45' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''33º 39' 30,00'' 33º 44' 20,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 15º 09' 10,00'' - 15º 09' 10,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 10' 50,00'' - 15º 13' 10,00'' - 15º 13' 10,00''33º 39' 30,00'' 33º 44' 20,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 45' 0,00'' 33º 39' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 Maputo, 9 de Julho de 2025. — O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse. Maputo, 10 de Julho de 2025. — O Director-Geral, Olavo Alberto
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 8909L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 24 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de Construtora JSM & Filhos, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8909L, válida até 29 de Abril de 2030 para ouro e minerais associados, no Distrito de Manica na Província de Manica com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 18º 53' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 57' 0,00'' 2 - 18º 53' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 57' 0,00'' 3 - 18º 53' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 00' 0,00'' 4 - 18º 54' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 00' 0,00'' 5 - 18º 54' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 59' 50,00'' 6 - 18º 53' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 59' 50,00'' 7 - 18º 53' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 57' 20,00'' 8 - 18º 53' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 32º 57' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 53' 40,00''32º 57' 0,00''
2- 18º 53' 0,00''32º 57' 0,00''
3- 18º 53' 0,00''33º 00' 0,00''
4- 18º 54' 0,00''33º 00' 0,00''
5- 18º 54' 0,00''32º 59' 50,00''
6- 18º 53' 10,00''32º 59' 50,00''
7- 18º 53' 10,00''32º 57' 20,00''
8- 18º 53' 40,00''32º 57' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - CM n.º 13454C
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Construtora JSM & Filhos, Limitada, a Concessão Mineira n.º 13454C, válida até 27 de Maio de 2050 para ouro, nos Distritos de Changara, Guro, Luenha, nas Províncias de Manica e Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 - 16º 52' 10,00'' - 16º 52' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2- 16º 52' 10,00'' - 16º 52' 10,00''33º 15' 20,00'' 33º 19' 50,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 15' 20,00'' 33º 19' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2- 16º 52' 10,00'' - 16º 52' 10,00''33º 15' 20,00'' 33º 19' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 3 4 - 17º 02' 50,00'' - 17º 02' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4- 17º 02' 50,00'' - 17º 02' 50,00''33º 19' 50,00'' 33º 15' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 33º 19' 50,00'' 33º 15' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4- 17º 02' 50,00'' - 17º 02' 50,00''33º 19' 50,00'' 33º 15' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 Maputo, 28 de Julho de 2025. — O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 8984L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 9 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Longo Yuan International Invest – Sociedade Unipessoal, Limitada , a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8984L, válida até 24 de Abril de 2030 para ouro e minerais associados, no Distrito de Gilé, Mogovolas, Murrupula nas Províncias de Nampula e Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 - 15º 45' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 43' 30,00'' 2 - 15º 45' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 50' 30,00'' 3 - 15º 52' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 50' 30,00'' 4 - 15º 52' 0,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 45' 50,00'' 5 - 15º 46' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 45' 50,00'' 6 - 15º 46' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 50,00'' 7 - 15º 46' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 50,00'' 8 - 15º 46' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 20,00'' 9 - 15º 45' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 20,00'' 10 - 15º 45' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 0,00'' 11 - 15º 45' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
11- 15º 45' 30,00''38º 44' 0,00''
12- 15º 45' 30,00''38º 43' 50,00''
13- 15º 45' 10,00''38º 43' 50,00''
14- 15º 45' 10,00''38º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 44' 0,00'' 12 - 15º 45' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 45' 0,00''38º 43' 30,00''
2- 15º 45' 0,00''38º 50' 30,00''
3- 15º 52' 0,00''38º 50' 30,00''
4- 15º 52' 0,00''38º 45' 50,00''
5- 15º 46' 30,00''38º 45' 50,00''
6- 15º 46' 30,00''38º 44' 50,00''
7- 15º 46' 10,00''38º 44' 50,00''
8- 15º 46' 10,00''38º 44' 20,00''
9- 15º 45' 40,00''38º 44' 20,00''
10- 15º 45' 40,00''38º 44' 0,00''
