III SÉRIE — n.º 56
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 56/2026
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -11º 53´ 0,00´´ -11º 53´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 09´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -11º 53´ 0,00´´ -11º 53´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 09´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -11º 53´ 0,00´´ -11º 53´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 09´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -11º 53´ 0,00´´ -11º 53´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ -11º 49´ 0,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 08´ 0,00´´ 35º 09´ 50,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 5 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 6 | -11º 47´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 7 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 10´ 00,00´´ |
| 8 | -11º 45´ 00,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 9 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 00,00´´ |
| 10 | -11º 44´ 20,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 11 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 09´ 50,00´´ |
| 12 | -11º 44´ 00,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 13 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 10´ 30,00´´ |
| 14 | -11º 43´ 50,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 15 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 11´ 20,00´´ |
| 16 | -11º 43´ 30,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 17 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 00,00´´ |
| 18 | -11º 43´ 20,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 19 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 12´ 30,00´´ |
| 20 | -11º 42´ 00,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 21 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 00,00´´ |
| 22 | -11º 40´ 30,00´´ | 35º 13´ 30,00´´ |
| Vértices | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -15º 08´ 0,00´´ -15º 08´ 0,00´´ -15º 16´ 0,00´´ -15º 16´ 0,00´´ | 36º 52´ 30,00´´ 37º 00´ 0,00´´ 37º 00´ 0,00´´ 36º 52´ 30,00´´ |
